nahe Portocolom
6 Personen
ab 169 €/Nacht
Überwintern / Homeoffice möglich
Die idyllische Finca Es Turo d’en Vicens liegt mitten in der Natur und in wunderschöner Hanglage mit atemberaubendem Blick über die Felder von Portocolom bis hin zum Meer. In dem schönen Haus und auf dem liebevoll gestalteten Grundstück mit seinem Pool, den Terrassen und der idyllischen Landschaft findet man ausreichend Platz für einen erholsamen und ruhigen Urlaub für bis zu 6 Personen.
Typ: | Finca |
max. Belegung: | 6 Personen |
Wohnfläche: | 140 m² |
Grundfläche des Geländes: | 21 000 m² |
Schlafzimmer: | 3 |
Bad: | 2 Bäder |
Pool | ✓ |
Meerweitblick | ✓ |
Klimaanlage warm/kalt | ✓ |
Internet | ✓ |
Tischtennisplatte | ✓ |
Beschreibung:
Für jeden, der in seinem Urlaub Ruhe und Erholung sucht, ist die Finca Es Turo d’en Vicens genau das Richtige. Sie liegt umgeben von Pinien und Mandelbäumen mitten in einer naturbelassenen Landschaft und bietet durch ihre Hanglage einen tollen Meerweitblick über die angrenzenden Felder. Überall auf dem weitläufigen Grundstück findet man auf den Terrassen, der gepflegten Rasenfläche und am Pool sowohl gemütliche Orte zum Sonnenbaden als auch Schattenplätze zum Entspannen. Der Pool (8m x 4m) lädt zum erfrischen ein. Auf dem Grundstück kann man einfach die traumhafte Landschaft genießen, die sich von hier aus bis zum Meer hin erstreckt. Auch das Essen im Freien ist unter der überdachten Terrasse gegenüber des Pools problemlos möglich, da sich hier ein Esstisch, sowie eine kleine Außenküche, mit Kochfeld, Kühlschrank, Waschbecken und ein gemauerter, sowie Weber Gasgrill befinden.
Das Haus befindet sich aufgrund seiner Hanglage ebenerdig zum Haupteingang, während es von der Poolseite aus über ein Treppenhaus erreicht werden kann. Der Wohn- und Essbereich bietet somit einen herrlichen Blick auf die umgebene Landschaft. Er ist über eine offene Theke mit der angrenzenden, voll ausgestatteten Küche verbunden. Ein kleiner Flur führt in die angrenzenden Schlaf- und Badezimmer. Alle drei Schlafzimmer sind mit Klimaanlagen ausgestattet. Alle 3 Schlafzimmer haben Doppelbetten (1,80 x 2m und im Hauptschlafzimmer 2m x 2m). In einem Schlafzimmer gibt es die Möglichkeit das Doppelbett zu 2 Einzelbetten auseinanderzuschieben. Während das erste Bad mit Dusche vom Flur aus zu erreichen ist, befindet sich das zweite Bad mit Badewanne en Suite am Hauptschlafzimmer. Somit gibt es in dieser Finca selbst für sechs Personen ausreichend Rückzugsmöglichkeiten.
Obwohl sich die Finca mitten in der Natur in wunderschön ruhiger Lage befindet, sind die nächsten Orte Portocolom und S’Horta mit dem Auto in wenigen Minuten erreichbar. Während man in dem kleinen mallorquinischen Dorf S’Horta zwei kleine Supermärkte und einige Bars und Restaurants findet, gibt es in Portocolom sowohl vielfältige Einkaufsmöglichkeiten als auch eine schöne Promenade entlang des Naturhafens mit zahlreichen Bars und Restaurants. Auch der großzügige, familienfreundliche Strand Cala Marcal, sowie andere kleinere Buchten sind in der näheren Umgebung zu finden und leicht mit dem Auto erreichbar. Optimal ist die Finca vor allem für Golfer, da der 18-Loch-Platz Vall D’Or Golf nah zur Finca liegt.
Ausstattung:
Küche:
✓ | Kaffeemaschine |
✓ | Toaster |
✓ | Mikrowelle |
✓ | Wasserkocher |
✓ | Backofen |
✓ | Kühl- & Gefrierschrank |
✓ | Kochfelder |
✓ | Geschirrspülmaschine |
Innenbereich:
✓ | Waschmaschine |
✓ | Fön in jedem Bad |
✓ | Bügeleisen |
✓ | Bettwäsche |
✓ | Handtücher |
✓ | TV |
✓ | Kamin |
✓ | Klimaanlage (warm/kalt) |
✓ | Heizung |
✓ | Internet |
✓ | Bluetooth Box |
✓ | Ventilator |
✓ | Safe |
Außenbereich:
✓ | Terrasse |
✓ | überdachte Terrasse |
✓ | Garten |
✓ | Gartenmöbel |
✓ | Liegestühle |
✓ | Wasserbett am Pool |
✓ | Pool (ca. 8m x 4m x abflachend bis 1,9m) |
✓ | Außenküche |
✓ | gemauerter Grill und Weber Gasgrill |
✓ | Tischtennisplatte |
Kinder:
✓ | Babybetten |
✓ | Hochstühle |
✓ | Rutsche |
✓ | Tischtennisplatte |
✓ | Kinderspielzeug |
Lage:
Die nächstgelegenen Strände (Cala Marçal, Arenal dets Ases) sind ca. 8km entfernt. Die kleinen Buchten Cala Brafi und Cala Sa Nau sind in 15 Minuten mit dem Auto zu erreichen. Der idyllische Hafenort Portocolom mit seinem wunderschönen Naturhafen, einer gemütlichen Promenade mit vielen Bars und Restaurants sowie mehreren Einkaufsmöglichkeiten liegt ca. 6km entfernt. Der kleine mallorquinische Ort S’Horta, in dem es einen kleinen Supermarkt sowie ein paar Bars und Restaurants gibt, ist in ca. 8 Minuten mit dem Auto zu erreichen. In wenigen Minuten zu erreichen ist der Golfplatz Vall D’Or Golf.
Aktivitäten:
Golf, Kanu/Kajak, Fahrradfahren, Tennis, Sprachkurs, Wandern, Angeln, Segeln, Reiten, Schwimmen, Tauchen, Nordic Walking, etc.
Preise & weitere Konditionen:
ab 169 € pro Nacht/ Finca | |||
Vermietung: | ganzjährig | ||
Anreisetag: | Nach Absprache | ||
Kaution: 200 € |
06.11. – 23.12. | ⇒ | 169 €/Nacht |
24.12. – 06.01. | ⇒ | 279 €/Nacht |
07.01. – 15.03. | ⇒ | 169 €/Nacht |
16.03. – 30.04. | ⇒ | 249 €/Nacht |
01.05. – 31.05. | ⇒ | 279 €/Nacht |
01.06. – 19.06. | ⇒ | 379 €/Nacht |
20.06. – 08.09. | ⇒ | 429 €/Nacht |
09.09. – 30.09. | ⇒ | 379 €/Nacht |
01.10. – 05.11. | ⇒ | 299 €/Nacht |
Zuzüglich einer einmaligen Endreinigung/Nebenkostenpauschale in Höhe von 240 €.
ÜBERWINTERN – HOMEOFFICE:
In den Monaten November – Mitte März ist eine Langzeitanmietung zum Überwintern und Arbeiten im Homeoffice möglich.
Ab einer Anmietung von mindestens 1 Monat kostet der Monat 3500 EUR (sämtliche Nebenkosten inklusive).
Die seit 07/2016 eingeführte Ecotasa* /Touristensteuer ist vor Ort in bar zu bezahlen. (nicht bei Langzeitanmietung)
Registro: ETV/782
Belegungskalender:
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 September 2023379 €/Nacht 27 | 28 September 2023379 €/Nacht 28 | 29 September 2023379 €/Nacht 29 |
30 September 2023379 €/Nacht 30 |
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Oktober 2023299 €/Nacht 1 | 02 Oktober 2023299 €/Nacht 2 | 03 Oktober 2023299 €/Nacht 3 | 04 Oktober 2023299 €/Nacht 4 | 05 Oktober 2023299 €/Nacht 5 | 06 Oktober 2023299 €/Nacht 6 | |
07 Oktober 2023299 €/Nacht 7 | 08 Oktober 2023299 €/Nacht 8 | 09 Oktober 2023299 €/Nacht 9 | 10 Oktober 2023299 €/Nacht 10 | 11 Oktober 2023299 €/Nacht 11 | 12 Oktober 2023299 €/Nacht 12 | 13 Oktober 2023299 €/Nacht 13 |
14 Oktober 2023299 €/Nacht 14 | 15 Oktober 2023299 €/Nacht 15 | 16 Oktober 2023299 €/Nacht 16 | 17 Oktober 2023299 €/Nacht 17 | 18 Oktober 2023299 €/Nacht 18 | 19 Oktober 2023299 €/Nacht 19 | 20 Oktober 2023299 €/Nacht 20 |
21 Oktober 2023299 €/Nacht 21 | 22 Oktober 2023299 €/Nacht 22 | 23 Oktober 2023299 €/Nacht 23 | 24 Oktober 2023299 €/Nacht 24 | 25 Oktober 2023299 €/Nacht 25 | 26 Oktober 2023299 €/Nacht 26 | 27 Oktober 2023299 €/Nacht 27 |
28 Oktober 2023299 €/Nacht 28 | 29 Oktober 2023299 €/Nacht 29 | 30 Oktober 2023299 €/Nacht 30 | 31 Oktober 2023299 €/Nacht 31 |
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
01 November 2023299 €/Nacht 1 | 02 November 2023299 €/Nacht 2 | 03 November 2023299 €/Nacht 3 | ||||
04 November 2023299 €/Nacht 4 | 05 November 2023299 €/Nacht 5 | 06 November 2023169 €/Nacht 6 | 07 November 2023169 €/Nacht 7 | 08 November 2023169 €/Nacht 8 | 09 November 2023169 €/Nacht 9 | 10 November 2023169 €/Nacht 10 |
11 November 2023169 €/Nacht 11 | 12 November 2023169 €/Nacht 12 | 13 November 2023169 €/Nacht 13 | 14 November 2023169 €/Nacht 14 | 15 November 2023169 €/Nacht 15 | 16 November 2023169 €/Nacht 16 | 17 November 2023169 €/Nacht 17 |
18 November 2023169 €/Nacht 18 | 19 November 2023169 €/Nacht 19 | 20 November 2023169 €/Nacht 20 | 21 November 2023169 €/Nacht 21 | 22 November 2023169 €/Nacht 22 | 23 November 2023169 €/Nacht 23 | 24 November 2023169 €/Nacht 24 |
25 November 2023169 €/Nacht 25 | 26 November 2023169 €/Nacht 26 | 27 November 2023169 €/Nacht 27 | 28 November 2023169 €/Nacht 28 | 29 November 2023169 €/Nacht 29 | 30 November 2023169 €/Nacht 30 |
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Dezember 2023149 €/Nacht 1 | ||||||
02 Dezember 2023149 €/Nacht 2 | 03 Dezember 2023149 €/Nacht 3 | 04 Dezember 2023149 €/Nacht 4 | 05 Dezember 2023149 €/Nacht 5 | 06 Dezember 2023149 €/Nacht 6 | 07 Dezember 2023149 €/Nacht 7 | 08 Dezember 2023149 €/Nacht 8 |
09 Dezember 2023149 €/Nacht 9 | 10 Dezember 2023149 €/Nacht 10 | 11 Dezember 2023149 €/Nacht 11 | 12 Dezember 2023149 €/Nacht 12 | 13 Dezember 2023149 €/Nacht 13 | 14 Dezember 2023149 €/Nacht 14 | 15 Dezember 2023149 €/Nacht 15 |
16 Dezember 2023149 €/Nacht 16 | 17 Dezember 2023149 €/Nacht 17 | 18 Dezember 2023149 €/Nacht 18 | 19 Dezember 2023149 €/Nacht 19 | 20 Dezember 2023149 €/Nacht 20 | 21 Dezember 2023149 €/Nacht 21 | 22 Dezember 2023149 €/Nacht 22 |
23 Dezember 2023149 €/Nacht 23 | 24 Dezember 2023249 €/Nacht 24 | 25 Dezember 2023249 €/Nacht 25 | 26 Dezember 2023249 €/Nacht 26 | 27 Dezember 2023249 €/Nacht 27 | 28 Dezember 2023249 €/Nacht 28 | 29 Dezember 2023249 €/Nacht 29 |
30 Dezember 2023249 €/Nacht 30 | 31 Dezember 2023249 €/Nacht 31 |
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Januar 2024249 €/Nacht 1 | 02 Januar 2024249 €/Nacht 2 | 03 Januar 2024249 €/Nacht 3 | 04 Januar 2024249 €/Nacht 4 | 05 Januar 2024249 €/Nacht 5 | ||
06 Januar 2024249 €/Nacht 6 | 07 Januar 2024299 €/Nacht 7 | 08 Januar 2024199 €/Nacht 8 | 09 Januar 2024199 €/Nacht 9 | 10 Januar 2024199 €/Nacht 10 | 11 Januar 2024199 €/Nacht 11 | 12 Januar 2024199 €/Nacht 12 |
13 Januar 2024199 €/Nacht 13 | 14 Januar 2024199 €/Nacht 14 | 15 Januar 2024199 €/Nacht 15 | 16 Januar 2024199 €/Nacht 16 | 17 Januar 2024199 €/Nacht 17 | 18 Januar 2024199 €/Nacht 18 | 19 Januar 2024199 €/Nacht 19 |
20 Januar 2024199 €/Nacht 20 | 21 Januar 2024199 €/Nacht 21 | 22 Januar 2024199 €/Nacht 22 | 23 Januar 2024199 €/Nacht 23 | 24 Januar 2024199 €/Nacht 24 | 25 Januar 2024199 €/Nacht 25 | 26 Januar 2024199 €/Nacht 26 |
27 Januar 2024199 €/Nacht 27 | 28 Januar 2024199 €/Nacht 28 | 29 Januar 2024199 €/Nacht 29 | 30 Januar 2024199 €/Nacht 30 | 31 Januar 2024199 €/Nacht 31 |
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Februar 2024199 €/Nacht 1 | 02 Februar 2024199 €/Nacht 2 | |||||
03 Februar 2024199 €/Nacht 3 | 04 Februar 2024199 €/Nacht 4 | 05 Februar 2024199 €/Nacht 5 | 06 Februar 2024199 €/Nacht 6 | 07 Februar 2024199 €/Nacht 7 | 08 Februar 2024199 €/Nacht 8 | 09 Februar 2024199 €/Nacht 9 |
10 Februar 2024199 €/Nacht 10 | 11 Februar 2024199 €/Nacht 11 | 12 Februar 2024199 €/Nacht 12 | 13 Februar 2024199 €/Nacht 13 | 14 Februar 2024199 €/Nacht 14 | 15 Februar 2024199 €/Nacht 15 | 16 Februar 2024199 €/Nacht 16 |
17 Februar 2024199 €/Nacht 17 | 18 Februar 2024199 €/Nacht 18 | 19 Februar 2024199 €/Nacht 19 | 20 Februar 2024199 €/Nacht 20 | 21 Februar 2024199 €/Nacht 21 | 22 Februar 2024199 €/Nacht 22 | 23 Februar 2024199 €/Nacht 23 |
24 Februar 2024199 €/Nacht 24 | 25 Februar 2024199 €/Nacht 25 | 26 Februar 2024199 €/Nacht 26 | 27 Februar 2024199 €/Nacht 27 | 28 Februar 2024199 €/Nacht 28 | 29 Februar 2024199 €/Nacht 29 |
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
01 März 2024199 €/Nacht 1 | ||||||
02 März 2024199 €/Nacht 2 | 03 März 2024199 €/Nacht 3 | 04 März 2024199 €/Nacht 4 | 05 März 2024199 €/Nacht 5 | 06 März 2024199 €/Nacht 6 | 07 März 2024199 €/Nacht 7 | 08 März 2024199 €/Nacht 8 |
09 März 2024199 €/Nacht 9 | 10 März 2024199 €/Nacht 10 | 11 März 2024199 €/Nacht 11 | 12 März 2024199 €/Nacht 12 | 13 März 2024199 €/Nacht 13 | 14 März 2024199 €/Nacht 14 | 15 März 2024199 €/Nacht 15 |
16 März 2024299 €/Nacht 16 | 17 März 2024299 €/Nacht 17 | 18 März 2024299 €/Nacht 18 | 19 März 2024299 €/Nacht 19 | 20 März 2024299 €/Nacht 20 | 21 März 2024299 €/Nacht 21 | 22 März 2024299 €/Nacht 22 |
23 März 2024299 €/Nacht 23 | 24 März 2024299 €/Nacht 24 | 25 März 2024299 €/Nacht 25 | 26 März 2024299 €/Nacht 26 | 27 März 2024299 €/Nacht 27 | 28 März 2024299 €/Nacht 28 | 29 März 2024299 €/Nacht 29 |
30 März 2024299 €/Nacht 30 | 31 März 2024299 €/Nacht 31 |
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
01 April 2024299 €/Nacht 1 | 02 April 2024299 €/Nacht 2 | 03 April 2024299 €/Nacht 3 | 04 April 2024299 €/Nacht 4 | 05 April 2024299 €/Nacht 5 | ||
06 April 2024299 €/Nacht 6 | 07 April 2024299 €/Nacht 7 | 08 April 2024299 €/Nacht 8 | 09 April 2024299 €/Nacht 9 | 10 April 2024299 €/Nacht 10 | 11 April 2024299 €/Nacht 11 | 12 April 2024299 €/Nacht 12 |
13 April 2024299 €/Nacht 13 | 14 April 2024299 €/Nacht 14 | 15 April 2024299 €/Nacht 15 | 16 April 2024299 €/Nacht 16 | 17 April 2024299 €/Nacht 17 | 18 April 2024299 €/Nacht 18 | 19 April 2024299 €/Nacht 19 |
20 April 2024299 €/Nacht 20 | 21 April 2024299 €/Nacht 21 | 22 April 2024299 €/Nacht 22 | 23 April 2024299 €/Nacht 23 | 24 April 2024299 €/Nacht 24 | 25 April 2024299 €/Nacht 25 | 26 April 2024299 €/Nacht 26 |
27 April 2024299 €/Nacht 27 | 28 April 2024299 €/Nacht 28 | 29 April 2024299 €/Nacht 29 | 30 April 2024299 €/Nacht 30 |
Sie haben Fragen oder Buchungswünsche?!
Kontaktieren Sie uns hier: