cerca Portocolom
6 personas
desde 169 €/noche
Hibernación / Posibilidad de oficina en casa
La idílica finca Es Turo d’en Vicens se encuentra en plena naturaleza y en una hermosa ubicación en la ladera de una colina con impresionantes vistas sobre los campos de Portocolom hasta el mar. En la hermosa casa y en la propiedad con su piscina, terrazas y paisaje idílico, encontrará espacio suficiente para unas vacaciones relajantes y tranquilas para un máximo de 6 personas.
Tipo: | Finca |
Max. ocupación: | 6 personas |
Espacio habitable: | 140 m² |
Superficie del terreno: | 21 000 m² |
Dormitorio: | 3 |
Baño: | 2 baños |
Piscina | ✓ |
Vista al mar | ✓ |
Aire acondicionado frío/calor | ✓ |
Internet | ✓ |
Mesa de ping-pong | ✓ |
Descripción:
Para cualquiera que busque paz y tranquilidad en sus vacaciones, la Finca Es Turo d’en Vicens es justo lo que necesita. Está rodeada de pinos y almendros en medio de un paisaje natural y ofrece una gran vista al mar sobre los campos gracias a su ubicación en la ladera. En toda la espaciosa propiedad encontrará tanto lugares acogedores para tomar el sol como rincones a la sombra para relajarse en las terrazas, el césped y junto a la piscina. La piscina (8 m x 4 m) invita a refrescarse. En la propiedad podrá disfrutar del paisaje de ensueño que se extiende desde aquí hasta el mar. Comer al aire libre también es fácil bajo la terraza cubierta frente a la piscina, donde hay una mesa de comedor, así como una pequeña cocina al aire libre, con vitrocerámica, nevera, fregadero y un ladrillo, así como barbacoa de gas Weber.
Debido a su ubicación en la ladera, la casa está a nivel del suelo hasta la entrada principal, mientras que se puede acceder a ella desde el lado de la piscina a través de una escalera. De este modo, el salón y el comedor ofrecen una magnífica vista del paisaje circundante. Está comunicada con la cocina totalmente equipada, a través de una barra abierta. Un pequeño pasillo conduce a los dormitorios y cuartos de baño. Los tres dormitorios están equipados con aire acondicionado. Los 3 dormitorios tienen camas dobles (1,80 x 2m y en el dormitorio principal 2m x 2m). En uno de los dormitorios existe la posibilidad de separar la cama de matrimonio para hacer 2 camas individuales. Mientras que al primer baño con ducha se accede desde el pasillo, el segundo baño con bañera en suite se encuentra en el dormitorio principal. Así, en esta finca hay retiros suficientes incluso para seis personas.
Aunque la finca está en medio de la naturaleza en un lugar maravillosamente tranquilo, los pueblos más cercanos de Portocolom y S’Horta están a sólo unos minutos en coche. Mientras que en el pequeño pueblo mallorquín de S’Horta encontrará dos pequeños supermercados y algunos bares y restaurantes, en Portocolom hay una gran variedad de posibilidades de compra, así como un hermoso paseo marítimo a lo largo del puerto natural con numerosos bares y restaurantes. La amplia y familiar playa de Cala Marçal, así como otras calas más pequeñas, también se encuentran en las inmediaciones y son fácilmente accesibles en coche. La finca es especialmente ideal para los golfistas, ya que el campo de golf Vall D’Or de 18 hoyos se encuentra en las inmediaciones de la idílica finca.
Equipamiento:
La cocina:
✓ | Cafetera |
✓ | Tostadora |
✓ | Microondas |
✓ | Hervidor de agua |
✓ | Horno |
✓ | Frigorífico y Congelador |
✓ | Placas de cocina |
✓ | Lavavajillas |
Zona interior:
✓ | Lavadora |
✓ | Secador de pelo en todos los baños |
✓ | Plancha |
✓ | Ropa de cama |
✓ | Toallas |
✓ | TV |
✓ | Chimenea |
✓ | Aire acondicionado (frío/calor) |
✓ | Calefacción |
✓ | Internet |
✓ | Altavoces de Bluetooth |
✓ | Ventilador |
✓ | Caja fuerte |
Zona exterior:
✓ | Terraza |
✓ | Terraza cubierta |
✓ | Jardín |
✓ | Muebles de jardín |
✓ | Tumbonas |
✓ | cama de aqua en la zona de piscina |
✓ | Piscina (aprox. 8m x 4m x poca profundidad hasta 1,9m) |
✓ | Cocina exterior |
✓ | Barbacoa de ladrillo y plancha de gas |
✓ | Mesa de ping-pong |
Los niños:
✓ | Cunas para bebés |
✓ | Tronas |
✓ | tobogan |
✓ | Mesa de ping-pong |
✓ | Juguetes para niños |
Ubicación:
Las playas más cercanas (Cala Marçal, Arenal dets Ases) están a unos 8 km. Las pequeñas bahías de Cala Brafi y Cala Sa Nau se alcanzan en 15 minutos en coche. La idílica ciudad portuaria de Portocolom, con su hermoso puerto natural, un acogedor paseo marítimo con muchos bares y restaurantes, así como varias tiendas, está a unos 6 km. El pequeño pueblo mallorquín de S’Horta, donde hay un pequeño supermercado y algunos bares y restaurantes, se encuentra a unos 8 minutos en coche. El campo de golf Vall D’Or está a pocos minutos.
Actividades:
Golf, canoa/kayak, ciclismo, tenis, curso de idiomas, senderismo, pesca, vela, equitación, natación, buceo, marcha nórdica, etc.
Precios y otras condiciones:
desde 149 €/noche/finca | |||
Alquilar: | todo el año | ||
Día de llegada: | con previa consulta | ||
Depósito: 200 € |
06.11. – 23.12. | ⇒ | 169 €/noche |
24.12. – 06.01. | ⇒ | 279 €/noche |
07.01. – 15.03. | ⇒ | 169 €/noche |
16.03. – 30.04. | ⇒ | 249 €/noche |
01.05. – 31.05. | ⇒ | 279 €/noche |
01.06. – 19.06. | ⇒ | 379 €/noche |
20.06. – 08.09. | ⇒ | 429 €/noche |
09.09. – 30.09. | ⇒ | 379 €/noche |
01.10. – 05.11. | ⇒ | 299 €/noche |
Más una tasa única de limpieza y gastos de electricidad, agua etc. de 240 euros.
HIBERNAR – OFICINA EN CASA:
En los meses de noviembre a mediados de marzo es posible el alquiler a largo plazo para hibernar y trabajar en la oficina en casa.
A partir de un alquiler de al menos 1 mes, el mes cuesta 3500 EUR (todos los servicios incluidos).
La Ecotasa* /tasa turística introducida desde el 07/2016 se debe pagar en efectivo en el lugar. (no para alquileres de larga duración)
Registro: ETV/782
Calendario de ocupación:
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 Noviembre 2023169 €/Nacht 29 | 30 Noviembre 2023169 €/Nacht 30 |
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Diciembre 2023149 €/Nacht 1 | ||||||
02 Diciembre 2023149 €/Nacht 2 | 03 Diciembre 2023149 €/Nacht 3 | 04 Diciembre 2023149 €/Nacht 4 | 05 Diciembre 2023149 €/Nacht 5 | 06 Diciembre 2023149 €/Nacht 6 | 07 Diciembre 2023149 €/Nacht 7 | 08 Diciembre 2023149 €/Nacht 8 |
09 Diciembre 2023149 €/Nacht 9 | 10 Diciembre 2023149 €/Nacht 10 | 11 Diciembre 2023149 €/Nacht 11 | 12 Diciembre 2023149 €/Nacht 12 | 13 Diciembre 2023149 €/Nacht 13 | 14 Diciembre 2023149 €/Nacht 14 | 15 Diciembre 2023149 €/Nacht 15 |
16 Diciembre 2023149 €/Nacht 16 | 17 Diciembre 2023149 €/Nacht 17 | 18 Diciembre 2023149 €/Nacht 18 | 19 Diciembre 2023149 €/Nacht 19 | 20 Diciembre 2023149 €/Nacht 20 | 21 Diciembre 2023149 €/Nacht 21 | 22 Diciembre 2023149 €/Nacht 22 |
23 Diciembre 2023149 €/Nacht 23 | 24 Diciembre 2023249 €/Nacht 24 | 25 Diciembre 2023249 €/Nacht 25 | 26 Diciembre 2023249 €/Nacht 26 | 27 Diciembre 2023249 €/Nacht 27 | 28 Diciembre 2023249 €/Nacht 28 | 29 Diciembre 2023249 €/Nacht 29 |
30 Diciembre 2023249 €/Nacht 30 | 31 Diciembre 2023249 €/Nacht 31 |
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Enero 2024249 €/Nacht 1 | 02 Enero 2024249 €/Nacht 2 | 03 Enero 2024249 €/Nacht 3 | 04 Enero 2024249 €/Nacht 4 | 05 Enero 2024249 €/Nacht 5 | ||
06 Enero 2024249 €/Nacht 6 | 07 Enero 2024299 €/Nacht 7 | 08 Enero 2024199 €/Nacht 8 | 09 Enero 2024199 €/Nacht 9 | 10 Enero 2024199 €/Nacht 10 | 11 Enero 2024199 €/Nacht 11 | 12 Enero 2024199 €/Nacht 12 |
13 Enero 2024199 €/Nacht 13 | 14 Enero 2024199 €/Nacht 14 | 15 Enero 2024199 €/Nacht 15 | 16 Enero 2024199 €/Nacht 16 | 17 Enero 2024199 €/Nacht 17 | 18 Enero 2024199 €/Nacht 18 | 19 Enero 2024199 €/Nacht 19 |
20 Enero 2024199 €/Nacht 20 | 21 Enero 2024199 €/Nacht 21 | 22 Enero 2024199 €/Nacht 22 | 23 Enero 2024199 €/Nacht 23 | 24 Enero 2024199 €/Nacht 24 | 25 Enero 2024199 €/Nacht 25 | 26 Enero 2024199 €/Nacht 26 |
27 Enero 2024199 €/Nacht 27 | 28 Enero 2024199 €/Nacht 28 | 29 Enero 2024199 €/Nacht 29 | 30 Enero 2024199 €/Nacht 30 | 31 Enero 2024199 €/Nacht 31 |
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Febrero 2024199 €/Nacht 1 | 02 Febrero 2024199 €/Nacht 2 | |||||
03 Febrero 2024199 €/Nacht 3 | 04 Febrero 2024199 €/Nacht 4 | 05 Febrero 2024199 €/Nacht 5 | 06 Febrero 2024199 €/Nacht 6 | 07 Febrero 2024199 €/Nacht 7 | 08 Febrero 2024199 €/Nacht 8 | 09 Febrero 2024199 €/Nacht 9 |
10 Febrero 2024199 €/Nacht 10 | 11 Febrero 2024199 €/Nacht 11 | 12 Febrero 2024199 €/Nacht 12 | 13 Febrero 2024199 €/Nacht 13 | 14 Febrero 2024199 €/Nacht 14 | 15 Febrero 2024199 €/Nacht 15 | 16 Febrero 2024199 €/Nacht 16 |
17 Febrero 2024199 €/Nacht 17 | 18 Febrero 2024199 €/Nacht 18 | 19 Febrero 2024199 €/Nacht 19 | 20 Febrero 2024199 €/Nacht 20 | 21 Febrero 2024199 €/Nacht 21 | 22 Febrero 2024199 €/Nacht 22 | 23 Febrero 2024199 €/Nacht 23 |
24 Febrero 2024199 €/Nacht 24 | 25 Febrero 2024199 €/Nacht 25 | 26 Febrero 2024199 €/Nacht 26 | 27 Febrero 2024199 €/Nacht 27 | 28 Febrero 2024199 €/Nacht 28 | 29 Febrero 2024199 €/Nacht 29 |
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Marzo 2024199 €/Nacht 1 | ||||||
02 Marzo 2024199 €/Nacht 2 | 03 Marzo 2024199 €/Nacht 3 | 04 Marzo 2024199 €/Nacht 4 | 05 Marzo 2024199 €/Nacht 5 | 06 Marzo 2024199 €/Nacht 6 | 07 Marzo 2024199 €/Nacht 7 | 08 Marzo 2024199 €/Nacht 8 |
09 Marzo 2024199 €/Nacht 9 | 10 Marzo 2024199 €/Nacht 10 | 11 Marzo 2024199 €/Nacht 11 | 12 Marzo 2024199 €/Nacht 12 | 13 Marzo 2024199 €/Nacht 13 | 14 Marzo 2024199 €/Nacht 14 | 15 Marzo 2024199 €/Nacht 15 |
16 Marzo 2024299 €/Nacht 16 | 17 Marzo 2024299 €/Nacht 17 | 18 Marzo 2024299 €/Nacht 18 | 19 Marzo 2024299 €/Nacht 19 | 20 Marzo 2024299 €/Nacht 20 | 21 Marzo 2024299 €/Nacht 21 | 22 Marzo 2024299 €/Nacht 22 |
23 Marzo 2024299 €/Nacht 23 | 24 Marzo 2024299 €/Nacht 24 | 25 Marzo 2024299 €/Nacht 25 | 26 Marzo 2024299 €/Nacht 26 | 27 Marzo 2024299 €/Nacht 27 | 28 Marzo 2024299 €/Nacht 28 | 29 Marzo 2024299 €/Nacht 29 |
30 Marzo 2024299 €/Nacht 30 | 31 Marzo 2024299 €/Nacht 31 |
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Abril 2024299 €/Nacht 1 | 02 Abril 2024299 €/Nacht 2 | 03 Abril 2024299 €/Nacht 3 | 04 Abril 2024299 €/Nacht 4 | 05 Abril 2024299 €/Nacht 5 | ||
06 Abril 2024299 €/Nacht 6 | 07 Abril 2024299 €/Nacht 7 | 08 Abril 2024299 €/Nacht 8 | 09 Abril 2024299 €/Nacht 9 | 10 Abril 2024299 €/Nacht 10 | 11 Abril 2024299 €/Nacht 11 | 12 Abril 2024299 €/Nacht 12 |
13 Abril 2024299 €/Nacht 13 | 14 Abril 2024299 €/Nacht 14 | 15 Abril 2024299 €/Nacht 15 | 16 Abril 2024299 €/Nacht 16 | 17 Abril 2024299 €/Nacht 17 | 18 Abril 2024299 €/Nacht 18 | 19 Abril 2024299 €/Nacht 19 |
20 Abril 2024299 €/Nacht 20 | 21 Abril 2024299 €/Nacht 21 | 22 Abril 2024299 €/Nacht 22 | 23 Abril 2024299 €/Nacht 23 | 24 Abril 2024299 €/Nacht 24 | 25 Abril 2024299 €/Nacht 25 | 26 Abril 2024299 €/Nacht 26 |
27 Abril 2024299 €/Nacht 27 | 28 Abril 2024299 €/Nacht 28 | 29 Abril 2024299 €/Nacht 29 | 30 Abril 2024299 €/Nacht 30 |
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Mayo 2024329 €/Nacht 1 | 02 Mayo 2024329 €/Nacht 2 | 03 Mayo 2024329 €/Nacht 3 | ||||
04 Mayo 2024329 €/Nacht 4 | 05 Mayo 2024329 €/Nacht 5 | 06 Mayo 2024329 €/Nacht 6 | 07 Mayo 2024329 €/Nacht 7 | 08 Mayo 2024329 €/Nacht 8 | 09 Mayo 2024329 €/Nacht 9 | 10 Mayo 2024329 €/Nacht 10 |
11 Mayo 2024329 €/Nacht 11 | 12 Mayo 2024329 €/Nacht 12 | 13 Mayo 2024329 €/Nacht 13 | 14 Mayo 2024329 €/Nacht 14 | 15 Mayo 2024329 €/Nacht 15 | 16 Mayo 2024329 €/Nacht 16 | 17 Mayo 2024329 €/Nacht 17 |
18 Mayo 2024329 €/Nacht 18 | 19 Mayo 2024329 €/Nacht 19 | 20 Mayo 2024329 €/Nacht 20 | 21 Mayo 2024329 €/Nacht 21 | 22 Mayo 2024329 €/Nacht 22 | 23 Mayo 2024329 €/Nacht 23 | 24 Mayo 2024329 €/Nacht 24 |
25 Mayo 2024329 €/Nacht 25 | 26 Mayo 2024329 €/Nacht 26 | 27 Mayo 2024329 €/Nacht 27 | 28 Mayo 2024329 €/Nacht 28 | 29 Mayo 2024329 €/Nacht 29 | 30 Mayo 2024329 €/Nacht 30 | 31 Mayo 2024329 €/Nacht 31 |
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Junio 2024419 €/Nacht 1 | 02 Junio 2024419 €/Nacht 2 | 03 Junio 2024419 €/Nacht 3 | 04 Junio 2024419 €/Nacht 4 | 05 Junio 2024419 €/Nacht 5 | 06 Junio 2024419 €/Nacht 6 | 07 Junio 2024419 €/Nacht 7 |
08 Junio 2024419 €/Nacht 8 | 09 Junio 2024419 €/Nacht 9 | 10 Junio 2024419 €/Nacht 10 | 11 Junio 2024419 €/Nacht 11 | 12 Junio 2024419 €/Nacht 12 | 13 Junio 2024419 €/Nacht 13 | 14 Junio 2024419 €/Nacht 14 |
15 Junio 2024419 €/Nacht 15 | 16 Junio 2024419 €/Nacht 16 | 17 Junio 2024419 €/Nacht 17 | 18 Junio 2024419 €/Nacht 18 | 19 Junio 2024419 €/Nacht 19 | 20 Junio 2024439 €/Nacht 20 | 21 Junio 2024439 €/Nacht 21 |
22 Junio 2024439 €/Nacht 22 | 23 Junio 2024439 €/Nacht 23 | 24 Junio 2024439 €/Nacht 24 | 25 Junio 2024439 €/Nacht 25 | 26 Junio 2024439 €/Nacht 26 | 27 Junio 2024439 €/Nacht 27 | 28 Junio 2024439 €/Nacht 28 |
29 Junio 2024439 €/Nacht 29 | 30 Junio 2024439 €/Nacht 30 |
¿Tiene alguna pregunta o solicitud de reserva?
Póngase en contacto con nosotros aquí: