Es Llombards
10 personas
ab 355€/noche
Esta finca cuenta con un excelente mobiliario y además ofrece hermosas vistas a la reserva natural de la isla de Cabrera y a las montañas. La propiedad de aproximadamente 20.000 m2, completamente cerrada con un muro de piedra natural, promete privacidad y tranquilidad. La cocina de verano con horno de pizza, parrilla de gas, Beefer y mucho más hacen que el corazón de todo aficionado al arte culinario lata más rápido. Aquí no falta nada. Las proximas playas están muy cercas.
Tipo: | Finca/ Villa |
Max. ocupación: | 10 personas |
Espacio habitable: | aprox. 350 m², terreno: aprox. 20.000m² |
Dormitorio: | 5 habitaciones dobles |
Baño: | 6 baños, 3 con ducha, 2 con bañera |
(uno de ellos con una bañera Onsen con | |
vista al mar y 2 duchas) y ducha, 1 WC | |
Piscina | ✓ |
Bañera Onsen | ✓ |
Horno de Pizza y Beefer | ✓ |
Parrilla de gas y carbón | ✓ |
Internet | ✓ |
Aire acondicionado | ✓ |
Calefacción por suelo radiante | ✓ |
Descripción:
Esta finca de nueva construcción está situada en un lugar rural y muy tranquilo cerca del pueblo de Es Llombards. Desde la terraza superior se tiene una hermosa vista al sur de la isla de Cabrera, así como al este de la iglesia del idílico pueblo de Santanyí, que también es conocido por sus coloridos días de mercado. Se puede llegar rápidamente en coche a una variedad de playas de arena y bahías pintorescas. En una superficie habitable de 350m² podrá disfrutar de verdad. El punto central de la villa es una amplia cocina-comedor de más de 50m2, donde todo amante de la cocina se sentirá como en casa. Desde la cocina se puede acceder a la hermosa terraza cubierta con mesa de comedor. Otra terraza con cocina exterior, horno de pizza, con asientos, una barbacoa de carbón y gas completan la zona exterior de la villa.
El Beefer es un gran juguete para los amantes de la barbacoa, y no sólo eso, una gran experiencia de sabor, no sólo para la carne, sino también perfectamente adecuado para el pescado y las verduras. También está disponible un libro de cocina para ello. Los 5 dormitorios han sido amueblados individualmente con amor y cada uno tiene un baño en suite, así como aire acondicionado. 2 dormitorios cuentan con cama de matrimonio king size cada uno. 1 dormitorio tiene una cama doble y los otros 2 dormitorios tienen cada uno 2 camas individuales que se pueden juntar. En la planta baja hay un aseo para invitados. Además, hay un sofá cama en el salón. Así, la finca ofrece espacio para hasta 10 personas. Numerosos ventanales proporcionan un ambiente inundado de luz. La finca está situada en una parcela de 20.000 m2 con una atractiva plantación de jardines alrededor de la propiedad. Los niños pueden jugar aquí sin ser molestados.
La amplia zona de la piscina permite refrescarse en los calurosos días de verano. Gracias a la calefacción por suelo radiante y a la chimenea, la finca también puede utilizarse cómodamente en los meses de invierno.
Nota: Los animales de compañía son bienvenidos.
Equipamiento:
La cocina:
✓ | Mezclador |
✓ | Heladera |
✓ | Cafetera |
✓ | Tostadora |
✓ | Lavavajillas |
✓ | Frigorífico |
✓ | Congelador |
✓ | Placa de cocina |
✓ | Horno |
✓ | Microondas |
✓ | Parrilla |
Zona interior:
✓ | Aire acondicionado |
✓ | Calefacción por suelo radiante |
✓ | Agua filtrada |
✓ | Lavadora |
✓ | Chimenea |
✓ | Sofá cama |
✓ | Conexión a Internet |
✓ | Posibilidad de aparcamiento en la |
finca |
✓ | Televisión |
✓ | Televisión por satélite/por cable |
✓ | Radio |
✓ | Sistema estéreo |
✓ | Reproductor de CD |
✓ | Cuna de bebé |
✓ | Trona para niños |
✓ | Secador de pelo |
Zona exterior:
✓ | Jardín |
✓ | Muebles de jardín |
✓ | Piscina |
✓ | Tumbonas |
✓ | Beefer y horno de pizza |
✓ | Cocina exterior con |
✓ | Parrilla de carbón de gas |
Ubicación:
Las playas más cercanas (Cala Llombards, Cala S’Almunia) están a unos 4 km. El idílico pueblo de Santanyi, con su mercado semanal, muchos bares, restaurantes y tiendas, está a unos 3 km. Es Llombards cuenta con un bar, 2 restaurantes y una panadería.
Actividades:
Golf, Canoa/Kayak, Ciclismo, Tenis, Curso de idiomas, Senderismo, Pesca, Vela, Equitación, Natación, Buceo, Nordic Walking, Paseos en barco
Precios y otras condiciones:
01.01. – 11.01. | ⇒ | 350 €/noche |
12.01. – 28.02. | ⇒ | 400 €/noche |
01.03. – 25.04. | ⇒ | 420 €/noche |
26.04. – 16.05. | ⇒ | 400 €/noche |
17.05. – 19.06. | ⇒ | 450 €/noche |
20.06. – 08.09. | ⇒ | 790 €/noche |
09.09 – 31.12. | ⇒ | 450 €/noche |
Además Además una tarifa plana de limpieza y gastos de electricidad, agua etc. 350 EUR.
Hay que pagar una fianza de 500 euros a través de la cuenta bancaria.
La estancia mínima es de 5 a 7 noches.
La Ecotasa* /tasa turística introducida desde el 07/2016 se debe pagar en efectivo en el lugar.
¡Limpieza intermedia y ropa de cama nueva a petición 200 EUR!
NUMERO ETV: ET/3331
Calendario de ocupación:
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 Septiembre 2023450 €/Nacht 27 | 28 Septiembre 2023450 €/Nacht 28 | 29 Septiembre 2023450 €/Nacht 29 |
30 Septiembre 2023450 €/Nacht 30 |
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Octubre 2023450 €/Nacht 1 | 02 Octubre 2023450 €/Nacht 2 | 03 Octubre 2023450 €/Nacht 3 | 04 Octubre 2023450 €/Nacht 4 | 05 Octubre 2023450 €/Nacht 5 | 06 Octubre 2023450 €/Nacht 6 | |
07 Octubre 2023450 €/Nacht 7 | 08 Octubre 2023450 €/Nacht 8 | 09 Octubre 2023450 €/Nacht 9 | 10 Octubre 2023450 €/Nacht 10 | 11 Octubre 2023450 €/Nacht 11 | 12 Octubre 2023450 €/Nacht 12 | 13 Octubre 2023450 €/Nacht 13 |
14 Octubre 2023450 €/Nacht 14 | 15 Octubre 2023450 €/Nacht 15 | 16 Octubre 2023450 €/Nacht 16 | 17 Octubre 2023450 €/Nacht 17 | 18 Octubre 2023450 €/Nacht 18 | 19 Octubre 2023450 €/Nacht 19 | 20 Octubre 2023450 €/Nacht 20 |
21 Octubre 2023450 €/Nacht 21 | 22 Octubre 2023450 €/Nacht 22 | 23 Octubre 2023450 €/Nacht 23 | 24 Octubre 2023450 €/Nacht 24 | 25 Octubre 2023450 €/Nacht 25 | 26 Octubre 2023450 €/Nacht 26 | 27 Octubre 2023450 €/Nacht 27 |
28 Octubre 2023450 €/Nacht 28 | 29 Octubre 2023450 €/Nacht 29 | 30 Octubre 2023450 €/Nacht 30 | 31 Octubre 2023450 €/Nacht 31 |
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Noviembre 2023450 €/Nacht 1 | 02 Noviembre 2023450 €/Nacht 2 | 03 Noviembre 2023450 €/Nacht 3 | ||||
04 Noviembre 2023450 €/Nacht 4 | 05 Noviembre 2023450 €/Nacht 5 | 06 Noviembre 2023450 €/Nacht 6 | 07 Noviembre 2023450 €/Nacht 7 | 08 Noviembre 2023450 €/Nacht 8 | 09 Noviembre 2023450 €/Nacht 9 | 10 Noviembre 2023450 €/Nacht 10 |
11 Noviembre 2023450 €/Nacht 11 | 12 Noviembre 2023450 €/Nacht 12 | 13 Noviembre 2023450 €/Nacht 13 | 14 Noviembre 2023450 €/Nacht 14 | 15 Noviembre 2023450 €/Nacht 15 | 16 Noviembre 2023450 €/Nacht 16 | 17 Noviembre 2023450 €/Nacht 17 |
18 Noviembre 2023450 €/Nacht 18 | 19 Noviembre 2023450 €/Nacht 19 | 20 Noviembre 2023450 €/Nacht 20 | 21 Noviembre 2023450 €/Nacht 21 | 22 Noviembre 2023450 €/Nacht 22 | 23 Noviembre 2023450 €/Nacht 23 | 24 Noviembre 2023450 €/Nacht 24 |
25 Noviembre 2023450 €/Nacht 25 | 26 Noviembre 2023450 €/Nacht 26 | 27 Noviembre 2023450 €/Nacht 27 | 28 Noviembre 2023450 €/Nacht 28 | 29 Noviembre 2023450 €/Nacht 29 | 30 Noviembre 2023450 €/Nacht 30 |
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Diciembre 2023450 €/Nacht 1 | ||||||
02 Diciembre 2023450 €/Nacht 2 | 03 Diciembre 2023450 €/Nacht 3 | 04 Diciembre 2023450 €/Nacht 4 | 05 Diciembre 2023450 €/Nacht 5 | 06 Diciembre 2023450 €/Nacht 6 | 07 Diciembre 2023450 €/Nacht 7 | 08 Diciembre 2023450 €/Nacht 8 |
09 Diciembre 2023450 €/Nacht 9 | 10 Diciembre 2023450 €/Nacht 10 | 11 Diciembre 2023450 €/Nacht 11 | 12 Diciembre 2023450 €/Nacht 12 | 13 Diciembre 2023450 €/Nacht 13 | 14 Diciembre 2023450 €/Nacht 14 | 15 Diciembre 2023450 €/Nacht 15 |
16 Diciembre 2023450 €/Nacht 16 | 17 Diciembre 2023450 €/Nacht 17 | 18 Diciembre 2023450 €/Nacht 18 | 19 Diciembre 2023450 €/Nacht 19 | 20 Diciembre 2023450 €/Nacht 20 | 21 Diciembre 2023450 €/Nacht 21 | 22 Diciembre 2023450 €/Nacht 22 |
23 Diciembre 2023450 €/Nacht 23 | 24 Diciembre 2023450 €/Nacht 24 | 25 Diciembre 2023450 €/Nacht 25 | 26 Diciembre 2023450 €/Nacht 26 | 27 Diciembre 2023450 €/Nacht 27 | 28 Diciembre 2023450 €/Nacht 28 | 29 Diciembre 2023450 €/Nacht 29 |
30 Diciembre 2023450 €/Nacht 30 | 31 Diciembre 2023450 €/Nacht 31 |
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Enero 2024350 €/Nacht 1 | 02 Enero 2024350 €/Nacht 2 | 03 Enero 2024350 €/Nacht 3 | 04 Enero 2024350 €/Nacht 4 | 05 Enero 2024350 €/Nacht 5 | ||
06 Enero 2024350 €/Nacht 6 | 07 Enero 2024350 €/Nacht 7 | 08 Enero 2024350 €/Nacht 8 | 09 Enero 2024350 €/Nacht 9 | 10 Enero 2024350 €/Nacht 10 | 11 Enero 2024350 €/Nacht 11 | 12 Enero 2024400 €/Nacht 12 |
13 Enero 2024400 €/Nacht 13 | 14 Enero 2024400 €/Nacht 14 | 15 Enero 2024400 €/Nacht 15 | 16 Enero 2024400 €/Nacht 16 | 17 Enero 2024400 €/Nacht 17 | 18 Enero 2024400 €/Nacht 18 | 19 Enero 2024400 €/Nacht 19 |
20 Enero 2024400 €/Nacht 20 | 21 Enero 2024400 €/Nacht 21 | 22 Enero 2024400 €/Nacht 22 | 23 Enero 2024400 €/Nacht 23 | 24 Enero 2024400 €/Nacht 24 | 25 Enero 2024400 €/Nacht 25 | 26 Enero 2024400 €/Nacht 26 |
27 Enero 2024400 €/Nacht 27 | 28 Enero 2024400 €/Nacht 28 | 29 Enero 2024400 €/Nacht 29 | 30 Enero 2024400 €/Nacht 30 | 31 Enero 2024400 €/Nacht 31 |
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Febrero 2024400 €/Nacht 1 | 02 Febrero 2024400 €/Nacht 2 | |||||
03 Febrero 2024400 €/Nacht 3 | 04 Febrero 2024400 €/Nacht 4 | 05 Febrero 2024400 €/Nacht 5 | 06 Febrero 2024400 €/Nacht 6 | 07 Febrero 2024400 €/Nacht 7 | 08 Febrero 2024400 €/Nacht 8 | 09 Febrero 2024400 €/Nacht 9 |
10 Febrero 2024400 €/Nacht 10 | 11 Febrero 2024400 €/Nacht 11 | 12 Febrero 2024400 €/Nacht 12 | 13 Febrero 2024400 €/Nacht 13 | 14 Febrero 2024400 €/Nacht 14 | 15 Febrero 2024400 €/Nacht 15 | 16 Febrero 2024400 €/Nacht 16 |
17 Febrero 2024400 €/Nacht 17 | 18 Febrero 2024400 €/Nacht 18 | 19 Febrero 2024400 €/Nacht 19 | 20 Febrero 2024400 €/Nacht 20 | 21 Febrero 2024400 €/Nacht 21 | 22 Febrero 2024400 €/Nacht 22 | 23 Febrero 2024400 €/Nacht 23 |
24 Febrero 2024400 €/Nacht 24 | 25 Febrero 2024400 €/Nacht 25 | 26 Febrero 2024400 €/Nacht 26 | 27 Febrero 2024400 €/Nacht 27 | 28 Febrero 2024400 €/Nacht 28 | 29 |
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Marzo 2024420 €/Nacht 1 | ||||||
02 Marzo 2024420 €/Nacht 2 | 03 Marzo 2024420 €/Nacht 3 | 04 Marzo 2024420 €/Nacht 4 | 05 Marzo 2024420 €/Nacht 5 | 06 Marzo 2024420 €/Nacht 6 | 07 Marzo 2024420 €/Nacht 7 | 08 Marzo 2024420 €/Nacht 8 |
09 Marzo 2024420 €/Nacht 9 | 10 Marzo 2024420 €/Nacht 10 | 11 Marzo 2024420 €/Nacht 11 | 12 Marzo 2024420 €/Nacht 12 | 13 Marzo 2024420 €/Nacht 13 | 14 Marzo 2024420 €/Nacht 14 | 15 Marzo 2024420 €/Nacht 15 |
16 Marzo 2024420 €/Nacht 16 | 17 Marzo 2024420 €/Nacht 17 | 18 Marzo 2024420 €/Nacht 18 | 19 Marzo 2024420 €/Nacht 19 | 20 Marzo 2024420 €/Nacht 20 | 21 Marzo 2024420 €/Nacht 21 | 22 Marzo 2024420 €/Nacht 22 |
23 Marzo 2024420 €/Nacht 23 | 24 Marzo 2024420 €/Nacht 24 | 25 Marzo 2024420 €/Nacht 25 | 26 Marzo 2024420 €/Nacht 26 | 27 Marzo 2024420 €/Nacht 27 | 28 Marzo 2024420 €/Nacht 28 | 29 Marzo 2024420 €/Nacht 29 |
30 Marzo 2024420 €/Nacht 30 | 31 Marzo 2024420 €/Nacht 31 |
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Abril 2024420 €/Nacht 1 | 02 Abril 2024420 €/Nacht 2 | 03 Abril 2024420 €/Nacht 3 | 04 Abril 2024420 €/Nacht 4 | 05 Abril 2024420 €/Nacht 5 | ||
06 Abril 2024420 €/Nacht 6 | 07 Abril 2024420 €/Nacht 7 | 08 Abril 2024420 €/Nacht 8 | 09 Abril 2024420 €/Nacht 9 | 10 Abril 2024420 €/Nacht 10 | 11 Abril 2024420 €/Nacht 11 | 12 Abril 2024420 €/Nacht 12 |
13 Abril 2024420 €/Nacht 13 | 14 Abril 2024420 €/Nacht 14 | 15 Abril 2024420 €/Nacht 15 | 16 Abril 2024420 €/Nacht 16 | 17 Abril 2024420 €/Nacht 17 | 18 Abril 2024420 €/Nacht 18 | 19 Abril 2024420 €/Nacht 19 |
20 Abril 2024420 €/Nacht 20 | 21 Abril 2024420 €/Nacht 21 | 22 Abril 2024420 €/Nacht 22 | 23 Abril 2024420 €/Nacht 23 | 24 Abril 2024420 €/Nacht 24 | 25 Abril 2024420 €/Nacht 25 | 26 Abril 2024400 €/Nacht 26 |
27 Abril 2024400 €/Nacht 27 | 28 Abril 2024400 €/Nacht 28 | 29 Abril 2024400 €/Nacht 29 | 30 Abril 2024400 €/Nacht 30 |
¿Tiene alguna pregunta o solicitud de reserva?
Entonces, póngase en contacto con nosotros aquí: