Es Llombards
10 Personen
ab 355€/Nacht
Diese traumhafte Finca bietet neben einer sehr guten Ausstattung wunderschöne Blicke auf die Naturschutzinsel Cabrera und die Berge im Hinterland. Das ca. 20.000 m2 grosse komplett mit einer Natursteinmauer eingefriedete Grundstück verspricht Privatspäre und Ruhe. Die Sommerküche mit Pizzaofen, Gasgrill, Beefer uvm. lassen bei jedem Kochbegeisterten das Herz höher schlagen. Hier fehlt es an nichts. Die nächsten Strände sind schnell zu erreichen.
Typ: | Finca/ Villa |
max. Belegung: | 10 Personen |
Wohnfläche: | ca. 350 m², Grundstück: ca. 20.000m² |
Schlafzimmer: | 5 Doppelzimmer |
Bad: | 6 Bäder, davon 3 mit Dusche, 2 mit Badewanne |
(eines davon mit einer Onsenbadewanne mit | |
Meerweitblick und 2 Duschen) und Dusche, 1 WC | |
Pool | ✓ |
Onsenbadewanne | ✓ |
Pizzaofen & Beefer | ✓ |
Gas-und Kohlegrill | ✓ |
Internet | ✓ |
Klimaanlage | ✓ |
Fussbodenheizung | ✓ |
Beschreibung:
In ländlicher und sehr ruhiger Lage liegt diese neu gebaute Finca nahe dem Dörfchen Es Llombards. Von der oberen Terrasse aus hat man einen schönen Blick nach Süden auf die Insel Cabrera, sowie nach Osten auf die Kirche des idyllischen Örtchens Santanyi, das auch durch seine bunten Markttage bekannt ist. Eine Vielzahl von Sandstränden und malerischen Buchten sind schnell mit dem Auto zu erreichen. Auf einer Wohnfläche von 350m² kann man es sich richtig gut gehen lassen. Der Mittelpunkt der Villa ist eine großzügige Essküche von über 50m2, in der sich jeder Kochfreund wohl fühlen wird. Von der Küche aus gelangt man zu der schönen, überdachten Terrasse mit Esstisch. Eine weitere Terrasse mit Außenküche und Pizzaofen, einem Kohle- und Gasgrill sowie Sitzgelegenheiten runden den Außenbereich der Villa ab.
Der Beefer ist ein tolles Spielzeug für Grillfreunde – und nicht nur das – ein tolles Geschmackserlebnis, nicht nur für Fleisch, sondern für Fisch und Gemüse auch bestens geeignet. Ein Kochbuch hierfür gibt es auch dazu. Alle 5 Schlafzimmer wurden individuell mit viel Liebe eingerichtet und haben jeweils ein Badezimmer en Suite sowie eine Klimaanlage. 2 Schlafzimmer haben jeweils ein King Size Doppelbett. 1 Schlafzimmer verfügt über ein Doppelbett und die anderen 2 Schlafzimmer verfügen über jeweils 2 Einzelbetten, welche zusammengestellt werden können. Eine Gästetoilette steht im Erdgeschoss zur Verfügung. Zusätzlich befindet sich ein Schlafsofa im Wohnzimmer. Somit bietet die Finca Platz für bis zu 10 Personen. Viele große Fensterflächen sorgen für eine lichtdurchflutete Atmosphäre. Die Finca befindet sich auf ein 20.000 qm Grundstück mit einer ansprechenden Gartenbepflanzung um das Anwesen. Kinder können hier ungestört spielen.
Die großzügige Poolanlage sorgt für eine angenehme Abkühlung in den heißen Sommertagen. Durch die Fußbodenheizung und den Kamin kann die Finca auch in den Wintermonaten komfortabel genutzt werden.
Hinweis: Haustiere sind willkommen.
Ausstattung:
Küche:
✓ | Mixer |
✓ | Eismaschine |
✓ | Kaffeemaschine |
✓ | Toaster |
✓ | Geschirrspülmaschine |
✓ | Kühlschrank |
✓ | Gefrierfach |
✓ | Kochfeld |
✓ | Backofen |
✓ | Mikrowelle |
✓ | Grill |
Innenbereich:
✓ | Klimaanlage |
✓ | Fußbodenheizung |
✓ | gefiltertes Wasser |
✓ | Waschmaschine |
✓ | Kamin |
✓ | Schlafsofa |
✓ | Internet-Anschluss |
✓ | Parkmöglichkeit am |
Grundstück |
✓ | Fernseher |
✓ | Satelliten-/Kabel-TV |
✓ | Radio |
✓ | Stereoanlage |
✓ | CD-Player |
✓ | Babybett |
✓ | Hochstuhl |
✓ | Fön |
Außenbereich:
✓ | Garten |
✓ | Gartenmöbel |
✓ | Pool |
✓ | Sonnenliegen |
✓ | Beefer & Pizzaofen |
✓ | Außenküche mit |
✓ | Gas-Kohlegrill |
Lage:
Die nächstgelegenen Strände (Cala Llombards, Cala S’Almunia) sind ca. 4km entfernt. Der idyllische Ort Santanyi, mit Wochenmarkt, vielen Bars, Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten ist ca. 3km entfernt. Es Llombards selber verfügt über eine Bar, 2 Restaurants sowie eine Bäckerei.
Aktivitäten:
Golf, Kanu/Kajak, Fahrradfahren, Tennis, Sprachkurs, Wandern, Angeln, Segeln, Reiten, Schwimmen, Tauchen, Nordic Walking, Bootstouren
Preise & weitere Konditionen:
01.01. – 11.01. | ⇒ | 350 €/Nacht |
12.01. – 28.02. | ⇒ | 400 €/Nacht |
01.03. – 25.04. | ⇒ | 420 €/Nacht |
26.04. – 16.05. | ⇒ | 400 €/Nacht |
17.05. – 19.06. | ⇒ | 450 €/Nacht |
20.06. – 08.09. | ⇒ | 790 €/Nacht |
09.09 – 31.12. | ⇒ | 450 €/Nacht |
Zzgl. einer Endreinigung/ Nebenkostenpauschale in Höhe von 400 EUR.
Eine Kaution in Höhe von 500 EUR muss per Bankeinzug hinterlegt werden.
Der Mindestaufenthalt beträgt 5-7 Nächte!
Die seit 07/2016 eingeführte Ecotasa* /Touristensteuer ist vor Ort in bar zu bezahlen.
Zwischenreinigung und neue Bettwäsche auf Wunsch 200 EUR!
ETV NUMMER: ET/3331
Belegungskalender:
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 07 Oktober 2024450 €/Nacht 7 | 08 Oktober 2024450 €/Nacht 8 | 09 Oktober 2024450 €/Nacht 9 | 10 Oktober 2024450 €/Nacht 10 | 11 Oktober 2024450 €/Nacht 11 |
12 Oktober 2024450 €/Nacht 12 | 13 Oktober 2024450 €/Nacht 13 | 14 Oktober 2024450 €/Nacht 14 | 15 Oktober 2024450 €/Nacht 15 | 16 Oktober 2024450 €/Nacht 16 | 17 Oktober 2024450 €/Nacht 17 | 18 Oktober 2024450 €/Nacht 18 |
19 Oktober 2024450 €/Nacht 19 | 20 Oktober 2024450 €/Nacht 20 | 21 Oktober 2024450 €/Nacht 21 | 22 Oktober 2024450 €/Nacht 22 | 23 Oktober 2024450 €/Nacht 23 | 24 Oktober 2024450 €/Nacht 24 | 25 Oktober 2024450 €/Nacht 25 |
26 Oktober 2024450 €/Nacht 26 | 27 Oktober 2024450 €/Nacht 27 | 28 Oktober 2024450 €/Nacht 28 | 29 Oktober 2024450 €/Nacht 29 | 30 Oktober 2024450 €/Nacht 30 | 31 Oktober 2024450 €/Nacht 31 |
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
01 November 2024450 €/Nacht 1 | ||||||
02 November 2024450 €/Nacht 2 | 03 November 2024450 €/Nacht 3 | 04 November 2024450 €/Nacht 4 | 05 November 2024450 €/Nacht 5 | 06 November 2024450 €/Nacht 6 | 07 November 2024450 €/Nacht 7 | 08 November 2024450 €/Nacht 8 |
09 November 2024450 €/Nacht 9 | 10 November 2024450 €/Nacht 10 | 11 November 2024450 €/Nacht 11 | 12 November 2024450 €/Nacht 12 | 13 November 2024450 €/Nacht 13 | 14 November 2024450 €/Nacht 14 | 15 November 2024450 €/Nacht 15 |
16 November 2024450 €/Nacht 16 | 17 November 2024450 €/Nacht 17 | 18 November 2024450 €/Nacht 18 | 19 November 2024450 €/Nacht 19 | 20 November 2024450 €/Nacht 20 | 21 November 2024450 €/Nacht 21 | 22 November 2024450 €/Nacht 22 |
23 November 2024450 €/Nacht 23 | 24 November 2024450 €/Nacht 24 | 25 November 2024450 €/Nacht 25 | 26 November 2024450 €/Nacht 26 | 27 November 2024450 €/Nacht 27 | 28 November 2024450 €/Nacht 28 | 29 November 2024450 €/Nacht 29 |
30 November 2024450 €/Nacht 30 |
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Dezember 2024450 €/Nacht 1 | 02 Dezember 2024450 €/Nacht 2 | 03 Dezember 2024450 €/Nacht 3 | 04 Dezember 2024450 €/Nacht 4 | 05 Dezember 2024450 €/Nacht 5 | 06 Dezember 2024450 €/Nacht 6 | |
07 Dezember 2024450 €/Nacht 7 | 08 Dezember 2024450 €/Nacht 8 | 09 Dezember 2024450 €/Nacht 9 | 10 Dezember 2024450 €/Nacht 10 | 11 Dezember 2024450 €/Nacht 11 | 12 Dezember 2024450 €/Nacht 12 | 13 Dezember 2024450 €/Nacht 13 |
14 Dezember 2024450 €/Nacht 14 | 15 Dezember 2024450 €/Nacht 15 | 16 Dezember 2024450 €/Nacht 16 | 17 Dezember 2024450 €/Nacht 17 | 18 Dezember 2024450 €/Nacht 18 | 19 Dezember 2024450 €/Nacht 19 | 20 Dezember 2024450 €/Nacht 20 |
21 Dezember 2024450 €/Nacht 21 | 22 Dezember 2024450 €/Nacht 22 | 23 Dezember 2024450 €/Nacht 23 | 24 Dezember 2024450 €/Nacht 24 | 25 Dezember 2024450 €/Nacht 25 | 26 Dezember 2024450 €/Nacht 26 | 27 Dezember 2024450 €/Nacht 27 |
28 Dezember 2024450 €/Nacht 28 | 29 Dezember 2024450 €/Nacht 29 | 30 Dezember 2024450 €/Nacht 30 | 31 Dezember 2024450 €/Nacht 31 |
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Januar 2025350 €/Nacht 1 | 02 Januar 2025350 €/Nacht 2 | 03 Januar 2025350 €/Nacht 3 | ||||
04 Januar 2025350 €/Nacht 4 | 05 Januar 2025350 €/Nacht 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |