Es Llombards
8 personas
desde 310€/noche
Auténtica finca de estilo mallorquín, con bonita piscina y amplia zona verde con árboles centenarios. La finca ofrece mucho espacio y tiene un total de 4 dormitorios. Está en un lugar tranquilo, muy auténtico, idílico e ideal para relajarse y desconectar. El tranquilo pueblo de Es Llombards con algunos restaurantes, bares y panadería, así como muchas playas fantásticas, están muy cercas.
| Tipo: | Finca |
| Max. ocupación: | 8 personas |
| Espacio habitable: | aprox. 150 m² |
| Dormitorio: | 4 |
| Baño: | 3 baños |
| Piscina | ✓ |
| Aire acondicionado en el salón | ✓ |
| Gran espacio verde | ✓ |
| Internet/ Wifi | ✓ |
Descripción:
Auténtica finca de estilo mallorquín para 8 personas con terrazas, gran jardín con piscina rodeada de palmeras en medio de una parcela natural a las afueras del pueblo de Es Llombards.
La Finca Son Fumat se divide de la siguiente manera. En la planta baja se encuentra el salón-comedor con TV y una cocina separada por una barra. También en la planta baja hay dos acogedores dormitorios y un baño. En la planta superior hay dos dormitorios más y otro baño.
Delante de la casa, junto al antiguo horno de piedra, hay una bonita terraza con toldo, bancos y mesa de piedra Justo al lado de la casa se encuentra el rincón de la barbacoa (parrilla) y otro baño moderno exterior con ducha y aseo.
El jardín está bellamente cuidado, espacioso con mucho césped y árboles alrededor de la piscina.
Junto a la piscina hay una ducha exterior, tumbonas y otra zona de asientos. La finca amueblada típicamente mallorquina tiene mucho estilo original – aquí puede pasar unas vacaciones estupendas y relajantes.
Equipamiento:
La cocina:
| ✓ | Horno |
| ✓ | Placa de vitrocerámica |
| ✓ | Frigorífico |
| ✓ | Congelador |
| ✓ | Microondas |
| ✓ | Lavavajillas |
| ✓ | Hervidor de agua |
| ✓ | Tostadora |
| ✓ | Cafetera |
Zona interior:
| ✓ | |
| ✓ | Pantalla plana |
| ✓ | DVD |
| ✓ | Grabador de vídeo |
| ✓ | WIFI alta velocidad – Starlink |
| ✓ | Calefacción central |
| ✓ | Lavadora |
| ✓ | Cuna de bebé |
| ✓ | Trona para niños |
Zona exterior:
| ✓ | Jardín |
| ✓ | Muebles de jardín |
| ✓ | Piscina |
| ✓ | Tumbonas |
| ✓ | Sombrillas |
| ✓ | Parrilla |
| ✓ | Ducha exterior |
Ubicación:
Las playas más cercanas, Cala Llombards, así como Cala S’Almunia y Calo des Moro, están a unos 5 km y se puede llegar a ellas en pocos minutos en coche. El idílico pueblo de Santanyi, con su mercado semanal, muchos bares, restaurantes y tiendas, está a unos 4 km. El pueblo de Es Llombards con panadería, 3 restaurantes y bares está a sólo 2 km.
Actividades:
Golf, Canoa/Kayak, Ciclismo, Tenis, Curso de idiomas, Senderismo, Pesca, Vela, Equitación, Natación, Buceo, Nordic Walking, Paseos en barco
Precios y otras condiciones:
| desde 310€/noche | |
| Alquilar: | Marzo – Noviembre |
| Día de llegada: | Previo acuerdo, estancia mínima de 7 días |
| Depósito: | Se requiere un depósito de 300 euros a la llegada a la propiedad |
| 17.03. – 01.04. | ⇒ | 390 €/noche |
| 02.04. – 31.05. | ⇒ | 310 €/noche |
| 01.06. – 30.06. | ⇒ | 390 €/noche |
| 01.07. – 31.08. | ⇒ | 470 €/noche |
| 01.09. – 30.09. | ⇒ | 370 €/noche |
| 01.10. – 30.11. | ⇒ | 310 €/noche |
Para los alquileres durante los meses de invierno hay un cargo de 1€ por litro de aceite de calefacción. El consumo se factura al final de la estancia.
La Ecotasa* /tasa turística introducida desde el 07/2016 se debe pagar en efectivo en el lugar.
Numero ETV: 1546
Calendario de ocupación:
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |































