Porto Petro
6 personas
desde 362 €/noche
Sobre la bahía de Porto Petro se encuentra esta finca con un jardín muy cuidado y una gran piscina. En una ubicación tranquila e idílica, la finca ofrece una fantástica vista del mar y del puerto de Porto Petro. Tres dormitorios y cinco baños ofrecen suficiente espacio para unas vacaciones acogedoras con hasta 6 personas. Aquí podrá pasar unas vacaciones de ensueño absolutamente relajantes.
Tipo: | Finca |
Max. ocupación: | 6 personas (más bebé) |
Espacio habitable: | aprox. 170 m² |
Dormitorio: | 3 |
Baño: | 5 baños |
Ubicación tranquila e idílica | ✓ |
Internet / Wifi | ✓ |
Piscina | ✓ |
Descripción:
Por encima de la bahía de Porto Petro se encuentra esta finca de ensueño con un jardín muy cuidado, tipo parque, piscina, vistas al mar y al puerto de Porto Petro. La finca ofrece espacio suficiente para 6 personas con 3 dormitorios. Aquí podrá pasar unas vacaciones de ensueño absolutamente relajantes. La casa tiene 3 dormitorios. Dos dormitorios tienen una cama doble y baños en suite. Otro dormitorio se encuentra en la parte separada de la casa (anexo) con dos camas individuales y también baño en suite.
La finca está en la planta baja y tiene un salón-comedor muy amplio con fantásticas vistas a la piscina, al mar y al puerto de Porto Petro. La cocina está totalmente equipada. En el exterior hay varias terrazas cubiertas con asientos y una gran zona de barbacoa/cocina de verano. Detrás de la casa y en el jardín, muy bien cuidado y con un bonito diseño, hay más asientos. Los amaneceres y atardeceres sobre el mar se pueden observar y disfrutar al máximo. La casa tiene calefacción central de gasoil y también es ideal para alquilarla en los meses de invierno o durante la temporada de floración de los almendros.
Aquí podrá pasar unas vacaciones de ensueño absolutamente románticas, lejos del bullicio.
Nota: No se admiten animales de compañía.
Equipamiento:
La cocina:
✓ | Placas de cocción |
✓ | Lavavajillas |
✓ | Frigorífico |
✓ | Congelador |
✓ | Plancha eléctrica |
✓ | Cafetera |
✓ | Microondas |
✓ | Exprimidor |
✓ | Tostadora |
Zona interior:
✓ | TV (alemán) |
✓ | Radio/reproductor de CD |
✓ | Chimenea |
✓ | Internet Wifi |
✓ | Ropa de cama |
✓ | Toallas |
✓ | Toallas de playa |
✓ | Secador de pelo |
Zona exterior:
✓ | Terraza |
✓ | Muebles de jardín |
✓ | Tumbonas |
✓ | Piscina |
✓ | Aparcamiento |
✓ | Cocina exterior con barbacoa |
Ubicación:
Las playas más cercanas (S’Amarador y Cala Mondragó) están a unos 4 km. La playa Es Trenc a unos 20 minutos en coche. Porto Petro es un lugar todavía bastante virgen y hermoso, con un pequeño puerto, deliciosos restaurantes y 2 pequeños supermercados. El idílico pueblo de Santanyi, con su mercado semanal, muchos bares, restaurantes y tiendas, está a unos 10 minutos en coche.
Actividades:
Golf, Canoa/Kayak, Ciclismo, Tenis, Curso de idiomas, Senderismo, Pesca, Vela, Equitación, Natación, Buceo, Nordic Walking
Precios y otras condiciones:
desde 362 euros por noche/finca | |
Alquilar: | todo el año |
Estancia mínima: | 7 noches |
24.06. – 12.09. | ⇒ | 399 €/ noche |
13.09. – 23.06. | ⇒ | 362 €/noche |
Además una tarifa plana de limpieza y gastos de electricidad, agua etc. a 180 euros.
Se requiere un depósito de 300€ a la llegada.
La Ecotasa/tasa turística se paga en efectivo en el lugar.
Numero ETV: ETV/5914
Calendario de ocupación:
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Marzo 2023362 €/Nacht 31 |
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Abril 2023362 €/Nacht 1 | 02 Abril 2023362 €/Nacht 2 | 03 Abril 2023362 €/Nacht 3 | 04 Abril 2023362 €/Nacht 4 | 05 Abril 2023362 €/Nacht 5 | 06 Abril 2023362 €/Nacht 6 | 07 Abril 2023362 €/Nacht 7 |
08 Abril 2023362 €/Nacht 8 | 09 Abril 2023362 €/Nacht 9 | 10 Abril 2023362 €/Nacht 10 | 11 Abril 2023362 €/Nacht 11 | 12 Abril 2023362 €/Nacht 12 | 13 Abril 2023362 €/Nacht 13 | 14 Abril 2023362 €/Nacht 14 |
15 Abril 2023362 €/Nacht 15 | 16 Abril 2023362 €/Nacht 16 | 17 Abril 2023362 €/Nacht 17 | 18 Abril 2023362 €/Nacht 18 | 19 Abril 2023362 €/Nacht 19 | 20 Abril 2023362 €/Nacht 20 | 21 Abril 2023362 €/Nacht 21 |
22 Abril 2023362 €/Nacht 22 | 23 Abril 2023362 €/Nacht 23 | 24 Abril 2023362 €/Nacht 24 | 25 Abril 2023362 €/Nacht 25 | 26 Abril 2023362 €/Nacht 26 | 27 Abril 2023362 €/Nacht 27 | 28 Abril 2023362 €/Nacht 28 |
29 Abril 2023362 €/Nacht 29 | 30 Abril 2023362 €/Nacht 30 |
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Mayo 2023362 €/Nacht 1 | 02 Mayo 2023362 €/Nacht 2 | 03 Mayo 2023362 €/Nacht 3 | 04 Mayo 2023362 €/Nacht 4 | 05 Mayo 2023362 €/Nacht 5 | ||
06 Mayo 2023362 €/Nacht 6 | 07 Mayo 2023362 €/Nacht 7 | 08 Mayo 2023362 €/Nacht 8 | 09 Mayo 2023362 €/Nacht 9 | 10 Mayo 2023362 €/Nacht 10 | 11 Mayo 2023362 €/Nacht 11 | 12 Mayo 2023362 €/Nacht 12 |
13 Mayo 2023362 €/Nacht 13 | 14 Mayo 2023362 €/Nacht 14 | 15 Mayo 2023362 €/Nacht 15 | 16 Mayo 2023362 €/Nacht 16 | 17 Mayo 2023362 €/Nacht 17 | 18 Mayo 2023362 €/Nacht 18 | 19 Mayo 2023362 €/Nacht 19 |
20 Mayo 2023362 €/Nacht 20 | 21 Mayo 2023362 €/Nacht 21 | 22 Mayo 2023362 €/Nacht 22 | 23 Mayo 2023362 €/Nacht 23 | 24 Mayo 2023362 €/Nacht 24 | 25 Mayo 2023362 €/Nacht 25 | 26 Mayo 2023362 €/Nacht 26 |
27 Mayo 2023362 €/Nacht 27 | 28 Mayo 2023362 €/Nacht 28 | 29 Mayo 2023362 €/Nacht 29 | 30 Mayo 2023362 €/Nacht 30 | 31 Mayo 2023362 €/Nacht 31 |
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Junio 2023362 €/Nacht 1 | 02 Junio 2023362 €/Nacht 2 | |||||
03 Junio 2023362 €/Nacht 3 | 04 Junio 2023362 €/Nacht 4 | 05 Junio 2023362 €/Nacht 5 | 06 Junio 2023362 €/Nacht 6 | 07 Junio 2023362 €/Nacht 7 | 08 Junio 2023362 €/Nacht 8 | 09 Junio 2023362 €/Nacht 9 |
10 Junio 2023362 €/Nacht 10 | 11 Junio 2023362 €/Nacht 11 | 12 Junio 2023362 €/Nacht 12 | 13 Junio 2023362 €/Nacht 13 | 14 Junio 2023362 €/Nacht 14 | 15 Junio 2023362 €/Nacht 15 | 16 Junio 2023362 €/Nacht 16 |
17 Junio 2023362 €/Nacht 17 | 18 Junio 2023362 €/Nacht 18 | 19 Junio 2023362 €/Nacht 19 | 20 Junio 2023362 €/Nacht 20 | 21 Junio 2023362 €/Nacht 21 | 22 Junio 2023362 €/Nacht 22 | 23 Junio 2023362 €/Nacht 23 |
24 Junio 2023399 €/Nacht 24 | 25 Junio 2023399 €/Nacht 25 | 26 Junio 2023399 €/Nacht 26 | 27 Junio 2023399 €/Nacht 27 | 28 Junio 2023399 €/Nacht 28 | 29 Junio 2023399 €/Nacht 29 | 30 Junio 2023399 €/Nacht 30 |
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Julio 2023399 €/Nacht 1 | 02 Julio 2023399 €/Nacht 2 | 03 Julio 2023399 €/Nacht 3 | 04 Julio 2023399 €/Nacht 4 | 05 Julio 2023399 €/Nacht 5 | 06 Julio 2023399 €/Nacht 6 | 07 Julio 2023399 €/Nacht 7 |
08 Julio 2023399 €/Nacht 8 | 09 Julio 2023399 €/Nacht 9 | 10 Julio 2023399 €/Nacht 10 | 11 Julio 2023399 €/Nacht 11 | 12 Julio 2023399 €/Nacht 12 | 13 Julio 2023399 €/Nacht 13 | 14 Julio 2023399 €/Nacht 14 |
15 Julio 2023399 €/Nacht 15 | 16 Julio 2023399 €/Nacht 16 | 17 Julio 2023399 €/Nacht 17 | 18 Julio 2023399 €/Nacht 18 | 19 Julio 2023399 €/Nacht 19 | 20 Julio 2023399 €/Nacht 20 | 21 Julio 2023399 €/Nacht 21 |
22 Julio 2023399 €/Nacht 22 | 23 Julio 2023399 €/Nacht 23 | 24 Julio 2023399 €/Nacht 24 | 25 Julio 2023399 €/Nacht 25 | 26 Julio 2023399 €/Nacht 26 | 27 Julio 2023399 €/Nacht 27 | 28 Julio 2023399 €/Nacht 28 |
29 Julio 2023399 €/Nacht 29 | 30 Julio 2023399 €/Nacht 30 | 31 Julio 2023399 €/Nacht 31 |
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Agosto 2023399 €/Nacht 1 | 02 Agosto 2023399 €/Nacht 2 | 03 Agosto 2023399 €/Nacht 3 | 04 Agosto 2023399 €/Nacht 4 | |||
05 Agosto 2023399 €/Nacht 5 | 06 Agosto 2023399 €/Nacht 6 | 07 Agosto 2023399 €/Nacht 7 | 08 Agosto 2023399 €/Nacht 8 | 09 Agosto 2023399 €/Nacht 9 | 10 Agosto 2023399 €/Nacht 10 | 11 Agosto 2023399 €/Nacht 11 |
12 Agosto 2023399 €/Nacht 12 | 13 Agosto 2023399 €/Nacht 13 | 14 Agosto 2023399 €/Nacht 14 | 15 Agosto 2023399 €/Nacht 15 | 16 Agosto 2023399 €/Nacht 16 | 17 Agosto 2023399 €/Nacht 17 | 18 Agosto 2023399 €/Nacht 18 |
19 Agosto 2023399 €/Nacht 19 | 20 Agosto 2023399 €/Nacht 20 | 21 Agosto 2023399 €/Nacht 21 | 22 Agosto 2023399 €/Nacht 22 | 23 Agosto 2023399 €/Nacht 23 | 24 Agosto 2023399 €/Nacht 24 | 25 Agosto 2023399 €/Nacht 25 |
26 Agosto 2023399 €/Nacht 26 | 27 Agosto 2023399 €/Nacht 27 | 28 Agosto 2023399 €/Nacht 28 | 29 Agosto 2023399 €/Nacht 29 | 30 Agosto 2023399 €/Nacht 30 | 31 Agosto 2023399 €/Nacht 31 |
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Septiembre 2023399 €/Nacht 1 | ||||||
02 Septiembre 2023399 €/Nacht 2 | 03 Septiembre 2023399 €/Nacht 3 | 04 Septiembre 2023399 €/Nacht 4 | 05 Septiembre 2023399 €/Nacht 5 | 06 Septiembre 2023399 €/Nacht 6 | 07 Septiembre 2023399 €/Nacht 7 | 08 Septiembre 2023399 €/Nacht 8 |
09 Septiembre 2023399 €/Nacht 9 | 10 Septiembre 2023399 €/Nacht 10 | 11 Septiembre 2023399 €/Nacht 11 | 12 Septiembre 2023399 €/Nacht 12 | 13 Septiembre 2023362 €/Nacht 13 | 14 Septiembre 2023362 €/Nacht 14 | 15 Septiembre 2023362 €/Nacht 15 |
16 Septiembre 2023362 €/Nacht 16 | 17 Septiembre 2023362 €/Nacht 17 | 18 Septiembre 2023362 €/Nacht 18 | 19 Septiembre 2023362 €/Nacht 19 | 20 Septiembre 2023362 €/Nacht 20 | 21 Septiembre 2023362 €/Nacht 21 | 22 Septiembre 2023362 €/Nacht 22 |
23 Septiembre 2023362 €/Nacht 23 | 24 Septiembre 2023362 €/Nacht 24 | 25 Septiembre 2023362 €/Nacht 25 | 26 Septiembre 2023362 €/Nacht 26 | 27 Septiembre 2023362 €/Nacht 27 | 28 Septiembre 2023362 €/Nacht 28 | 29 Septiembre 2023362 €/Nacht 29 |
30 Septiembre 2023362 €/Nacht 30 |
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Octubre 2023362 €/Nacht 1 | 02 Octubre 2023362 €/Nacht 2 | 03 Octubre 2023362 €/Nacht 3 | 04 Octubre 2023362 €/Nacht 4 | 05 Octubre 2023362 €/Nacht 5 | 06 Octubre 2023362 €/Nacht 6 | |
07 Octubre 2023362 €/Nacht 7 | 08 Octubre 2023362 €/Nacht 8 | 09 Octubre 2023362 €/Nacht 9 | 10 Octubre 2023362 €/Nacht 10 | 11 Octubre 2023362 €/Nacht 11 | 12 Octubre 2023362 €/Nacht 12 | 13 Octubre 2023362 €/Nacht 13 |
14 Octubre 2023362 €/Nacht 14 | 15 Octubre 2023362 €/Nacht 15 | 16 Octubre 2023362 €/Nacht 16 | 17 Octubre 2023362 €/Nacht 17 | 18 Octubre 2023362 €/Nacht 18 | 19 Octubre 2023362 €/Nacht 19 | 20 Octubre 2023362 €/Nacht 20 |
21 Octubre 2023362 €/Nacht 21 | 22 Octubre 2023362 €/Nacht 22 | 23 Octubre 2023362 €/Nacht 23 | 24 Octubre 2023362 €/Nacht 24 | 25 Octubre 2023362 €/Nacht 25 | 26 Octubre 2023362 €/Nacht 26 | 27 Octubre 2023362 €/Nacht 27 |
28 Octubre 2023362 €/Nacht 28 | 29 Octubre 2023362 €/Nacht 29 | 30 Octubre 2023362 €/Nacht 30 | 31 Octubre 2023362 €/Nacht 31 |
¿Tiene alguna pregunta o solicitud de reserva?
Póngase en contacto con nosotros aquí: