Cala Santanyi
4 personas
desde 135€/noche
Hibernación/
Posible oficina en casa
Fantástico piso de vacaciones, cómodamente amueblado, situado al borde del mar y de la playa de Cala Santanyí. Espectaculares vistas al mar y pura tranquilidad. Casa de vacaciones ideal para aquellos que buscan relajarse y desconectar, donde se ofrece una de las vistas más hermosas de la isla. Aire acondicionado, barbacoa, terraza panorámica, aparcamiento privado y mucho más completan el confort de la casa.
Tipo: | Casa de vacaciones |
Max. ocupación: | 4 Personas + Bebé |
Espacio habitable: | 80 m² |
Dormitorio: | 2 habitaciones dobles |
Baño: | 1 baño con ducha |
Vistas al mar | ✓ |
Directamente en la playa | ✓ |
Aire acondicionado frío/calor | ✓ |
Grandes terrazas | ✓ |
Plaza de aparcamiento propia | ✓ |
Escalera al mar | ✓ |
WIFI | ✓ |
Descripción:
Este piso de vacaciones único es especialmente cautivador por su hermosa ubicación, directamente en la bahía de Cala Santanyí con vistas al arco de roca de Es Pontas. Se encuentra a un lado de la bahía. Difícilmente encontrará una ubicación tan buena en Mallorca – aquí puede simplemente desconectar.
En los meses de verano, se puede saltar al mar directamente frente a la casa, a través de una escalera privada. La playa está a poca distancia sobre las rocas, así como en la parte posterior a lo largo de un camino tranquilo. El piso tiene 2 dormitorios con camas dobles. En uno de los dormitorios, las 2 camas dobles también pueden convertirse en 2 camas individuales. Hay un bonito baño con ducha, así como un acogedor salón-comedor con televisión por satélite alemana y cocina americana. El aire acondicionado en la zona de estar garantiza temperaturas agradables en verano y calienta las habitaciones en invierno. La cocina con los acessorios es nueva y completa el confort de la casa. La casa está muy limpia y cómodamente amueblada y fue completamente renovada en 2020. La terraza, que da la vuelta a la casa, ofrece mucho sol y sombra y está equipada con cómodos asientos y tumbonas. Ofrece fantásticas vistas al mar. También hay una plaza de aparcamiento en la casa de vacaciones. Sus impresionantes vistas y su ubicación de ensueño hacen de la casa un oasis para los que buscan relajarse.
Se puede proporcionar gratuitamente una cuna, una trona, una silla de paseo y una caja de juegos adecuada a la edad.
Nota: Se recomienda un coche.
Equipamiento:
La cocina:
✓ | Horno |
✓ | Parilla de gas |
✓ | Frigorífico |
✓ | Congelador |
✓ | Microondas |
✓ | Lavavajillas |
✓ | Cafetera de filtro |
✓ | Hervidor de agua |
Zona interior:
✓ | Ropa de cama |
✓ | Toallas |
✓ | TV por satélite |
✓ | Lavadora |
✓ | WIFI |
✓ | Aire acondicionado |
✓ | Ventiladores |
Zona exterior:
✓ | Terraza |
✓ | Muebles de jardín |
✓ | Tumbonas |
✓ | Parrilla |
✓ | Aparcamiento |
Especial:
✓ | Vista panorámica del mar |
✓ | Situado directamente en la bahía |
✓ | ideal para |
✓ | bucear |
✓ | Natación |
Ubicación:
Las próximas playas (Cala Santanyi) están muy cerca y se puede llegar a ellas en pocos minutos a pie. También se puede llegar a muchas otras playas muy rápidamente en coche. El idílico pueblo de Santanyi, con su mercado semanal, muchos bares, restaurantes y tiendas, está a unos 4 km.
Actividades:
Golf, Canoa/Kayak, Ciclismo, Tenis, Buceo, Curso de idiomas, Senderismo, Pesca, Vela, Equitación, Natación, Snorkel, Buceo, Nordic Walking
Precios y otras condiciones:
desde 135 euros por noche/casa de vacaciones | |
Alquilar: | todo el año |
Día de llegada: | con previa consulta |
01.11. – 30.04. | ⇒ | 135 €/noche |
01.05. – 30.06. | ⇒ | 160 €/noche |
01.07. – 31.08. | ⇒ | 180 €/noche |
01.09. – 31.10. | ⇒ | 160 €/noche |
Numero Licencia ETV: VT346
Calendario de ocupación:
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 Noviembre 2023130 €/Nacht 29 | 30 Noviembre 2023130 €/Nacht 30 |
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Diciembre 2023130 €/Nacht 1 | ||||||
02 Diciembre 2023130 €/Nacht 2 | 03 Diciembre 2023130 €/Nacht 3 | 04 Diciembre 2023130 €/Nacht 4 | 05 Diciembre 2023130 €/Nacht 5 | 06 Diciembre 2023130 €/Nacht 6 | 07 Diciembre 2023130 €/Nacht 7 | 08 Diciembre 2023130 €/Nacht 8 |
09 Diciembre 2023130 €/Nacht 9 | 10 Diciembre 2023130 €/Nacht 10 | 11 Diciembre 2023130 €/Nacht 11 | 12 Diciembre 2023130 €/Nacht 12 | 13 Diciembre 2023130 €/Nacht 13 | 14 Diciembre 2023130 €/Nacht 14 | 15 Diciembre 2023130 €/Nacht 15 |
16 Diciembre 2023130 €/Nacht 16 | 17 Diciembre 2023130 €/Nacht 17 | 18 Diciembre 2023130 €/Nacht 18 | 19 Diciembre 2023130 €/Nacht 19 | 20 Diciembre 2023130 €/Nacht 20 | 21 Diciembre 2023130 €/Nacht 21 | 22 Diciembre 2023130 €/Nacht 22 |
23 Diciembre 2023130 €/Nacht 23 | 24 Diciembre 2023130 €/Nacht 24 | 25 Diciembre 2023130 €/Nacht 25 | 26 Diciembre 2023130 €/Nacht 26 | 27 Diciembre 2023130 €/Nacht 27 | 28 Diciembre 2023130 €/Nacht 28 | 29 Diciembre 2023130 €/Nacht 29 |
30 Diciembre 2023130 €/Nacht 30 | 31 Diciembre 2023130 €/Nacht 31 |
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Enero 2024130 €/Nacht 1 | 02 Enero 2024130 €/Nacht 2 | 03 Enero 2024130 €/Nacht 3 | 04 Enero 2024130 €/Nacht 4 | 05 Enero 2024130 €/Nacht 5 | ||
06 Enero 2024130 €/Nacht 6 | 07 Enero 2024130 €/Nacht 7 | 08 Enero 2024160 €/Nacht 8 | 09 Enero 2024160 €/Nacht 9 | 10 Enero 2024160 €/Nacht 10 | 11 Enero 2024160 €/Nacht 11 | 12 Enero 2024160 €/Nacht 12 |
13 Enero 2024160 €/Nacht 13 | 14 Enero 2024160 €/Nacht 14 | 15 Enero 2024160 €/Nacht 15 | 16 Enero 2024160 €/Nacht 16 | 17 Enero 2024160 €/Nacht 17 | 18 Enero 2024160 €/Nacht 18 | 19 Enero 2024160 €/Nacht 19 |
20 Enero 2024160 €/Nacht 20 | 21 Enero 2024160 €/Nacht 21 | 22 Enero 2024160 €/Nacht 22 | 23 Enero 2024160 €/Nacht 23 | 24 Enero 2024160 €/Nacht 24 | 25 Enero 2024160 €/Nacht 25 | 26 Enero 2024160 €/Nacht 26 |
27 Enero 2024160 €/Nacht 27 | 28 Enero 2024160 €/Nacht 28 | 29 Enero 2024160 €/Nacht 29 | 30 Enero 2024160 €/Nacht 30 | 31 Enero 2024160 €/Nacht 31 |
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Febrero 2024160 €/Nacht 1 | 02 Febrero 2024160 €/Nacht 2 | |||||
03 Febrero 2024160 €/Nacht 3 | 04 Febrero 2024160 €/Nacht 4 | 05 Febrero 2024160 €/Nacht 5 | 06 Febrero 2024160 €/Nacht 6 | 07 Febrero 2024160 €/Nacht 7 | 08 Febrero 2024160 €/Nacht 8 | 09 Febrero 2024160 €/Nacht 9 |
10 Febrero 2024160 €/Nacht 10 | 11 Febrero 2024160 €/Nacht 11 | 12 Febrero 2024160 €/Nacht 12 | 13 Febrero 2024160 €/Nacht 13 | 14 Febrero 2024160 €/Nacht 14 | 15 Febrero 2024160 €/Nacht 15 | 16 Febrero 2024160 €/Nacht 16 |
17 Febrero 2024160 €/Nacht 17 | 18 Febrero 2024160 €/Nacht 18 | 19 Febrero 2024160 €/Nacht 19 | 20 Febrero 2024160 €/Nacht 20 | 21 Febrero 2024160 €/Nacht 21 | 22 Febrero 2024160 €/Nacht 22 | 23 Febrero 2024160 €/Nacht 23 |
24 Febrero 2024160 €/Nacht 24 | 25 Febrero 2024160 €/Nacht 25 | 26 Febrero 2024160 €/Nacht 26 | 27 Febrero 2024160 €/Nacht 27 | 28 Febrero 2024160 €/Nacht 28 | 29 Febrero 2024160 €/Nacht 29 |
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Marzo 2024160 €/Nacht 1 | ||||||
02 Marzo 2024160 €/Nacht 2 | 03 Marzo 2024160 €/Nacht 3 | 04 Marzo 2024160 €/Nacht 4 | 05 Marzo 2024160 €/Nacht 5 | 06 Marzo 2024160 €/Nacht 6 | 07 Marzo 2024160 €/Nacht 7 | 08 Marzo 2024160 €/Nacht 8 |
09 Marzo 2024160 €/Nacht 9 | 10 Marzo 2024160 €/Nacht 10 | 11 Marzo 2024160 €/Nacht 11 | 12 Marzo 2024160 €/Nacht 12 | 13 Marzo 2024160 €/Nacht 13 | 14 Marzo 2024160 €/Nacht 14 | 15 Marzo 2024160 €/Nacht 15 |
16 Marzo 2024160 €/Nacht 16 | 17 Marzo 2024160 €/Nacht 17 | 18 Marzo 2024160 €/Nacht 18 | 19 Marzo 2024160 €/Nacht 19 | 20 Marzo 2024160 €/Nacht 20 | 21 Marzo 2024160 €/Nacht 21 | 22 Marzo 2024160 €/Nacht 22 |
23 Marzo 2024160 €/Nacht 23 | 24 Marzo 2024160 €/Nacht 24 | 25 Marzo 2024160 €/Nacht 25 | 26 Marzo 2024160 €/Nacht 26 | 27 Marzo 2024160 €/Nacht 27 | 28 Marzo 2024160 €/Nacht 28 | 29 Marzo 2024160 €/Nacht 29 |
30 Marzo 2024160 €/Nacht 30 | 31 Marzo 2024160 €/Nacht 31 |
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Abril 2024160 €/Nacht 1 | 02 Abril 2024160 €/Nacht 2 | 03 Abril 2024160 €/Nacht 3 | 04 Abril 2024160 €/Nacht 4 | 05 Abril 2024160 €/Nacht 5 | ||
06 Abril 2024160 €/Nacht 6 | 07 Abril 2024160 €/Nacht 7 | 08 Abril 2024160 €/Nacht 8 | 09 Abril 2024160 €/Nacht 9 | 10 Abril 2024160 €/Nacht 10 | 11 Abril 2024160 €/Nacht 11 | 12 Abril 2024160 €/Nacht 12 |
13 Abril 2024160 €/Nacht 13 | 14 Abril 2024160 €/Nacht 14 | 15 Abril 2024160 €/Nacht 15 | 16 Abril 2024160 €/Nacht 16 | 17 Abril 2024160 €/Nacht 17 | 18 Abril 2024160 €/Nacht 18 | 19 Abril 2024160 €/Nacht 19 |
20 Abril 2024160 €/Nacht 20 | 21 Abril 2024160 €/Nacht 21 | 22 Abril 2024160 €/Nacht 22 | 23 Abril 2024160 €/Nacht 23 | 24 Abril 2024160 €/Nacht 24 | 25 Abril 2024160 €/Nacht 25 | 26 Abril 2024160 €/Nacht 26 |
27 Abril 2024160 €/Nacht 27 | 28 Abril 2024160 €/Nacht 28 | 29 Abril 2024160 €/Nacht 29 | 30 Abril 2024160 €/Nacht 30 |
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Mayo 2024160 €/Nacht 1 | 02 Mayo 2024160 €/Nacht 2 | 03 Mayo 2024160 €/Nacht 3 | ||||
04 Mayo 2024160 €/Nacht 4 | 05 Mayo 2024160 €/Nacht 5 | 06 Mayo 2024160 €/Nacht 6 | 07 Mayo 2024160 €/Nacht 7 | 08 Mayo 2024160 €/Nacht 8 | 09 Mayo 2024160 €/Nacht 9 | 10 Mayo 2024160 €/Nacht 10 |
11 Mayo 2024160 €/Nacht 11 | 12 Mayo 2024160 €/Nacht 12 | 13 Mayo 2024160 €/Nacht 13 | 14 Mayo 2024160 €/Nacht 14 | 15 Mayo 2024160 €/Nacht 15 | 16 Mayo 2024160 €/Nacht 16 | 17 Mayo 2024160 €/Nacht 17 |
18 Mayo 2024160 €/Nacht 18 | 19 Mayo 2024160 €/Nacht 19 | 20 Mayo 2024160 €/Nacht 20 | 21 Mayo 2024160 €/Nacht 21 | 22 Mayo 2024160 €/Nacht 22 | 23 Mayo 2024160 €/Nacht 23 | 24 Mayo 2024160 €/Nacht 24 |
25 Mayo 2024160 €/Nacht 25 | 26 Mayo 2024160 €/Nacht 26 | 27 Mayo 2024160 €/Nacht 27 | 28 Mayo 2024160 €/Nacht 28 | 29 Mayo 2024160 €/Nacht 29 | 30 Mayo 2024160 €/Nacht 30 | 31 Mayo 2024160 €/Nacht 31 |
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Junio 2024160 €/Nacht 1 | 02 Junio 2024160 €/Nacht 2 | 03 Junio 2024160 €/Nacht 3 | 04 Junio 2024160 €/Nacht 4 | 05 Junio 2024160 €/Nacht 5 | 06 Junio 2024160 €/Nacht 6 | 07 Junio 2024160 €/Nacht 7 |
08 Junio 2024160 €/Nacht 8 | 09 Junio 2024160 €/Nacht 9 | 10 Junio 2024160 €/Nacht 10 | 11 Junio 2024160 €/Nacht 11 | 12 Junio 2024160 €/Nacht 12 | 13 Junio 2024160 €/Nacht 13 | 14 Junio 2024160 €/Nacht 14 |
15 Junio 2024160 €/Nacht 15 | 16 Junio 2024160 €/Nacht 16 | 17 Junio 2024160 €/Nacht 17 | 18 Junio 2024160 €/Nacht 18 | 19 Junio 2024160 €/Nacht 19 | 20 Junio 2024160 €/Nacht 20 | 21 Junio 2024160 €/Nacht 21 |
22 Junio 2024160 €/Nacht 22 | 23 Junio 2024160 €/Nacht 23 | 24 Junio 2024160 €/Nacht 24 | 25 Junio 2024160 €/Nacht 25 | 26 Junio 2024160 €/Nacht 26 | 27 Junio 2024160 €/Nacht 27 | 28 Junio 2024160 €/Nacht 28 |
29 Junio 2024160 €/Nacht 29 | 30 Junio 2024160 €/Nacht 30 |
¿Tiene alguna pregunta o solicitud de reserva?
Póngase en contacto con nosotros: