Cala Santanyi
4 Personen
ab 135€/Nacht
Überwintern/
Homeoffice möglich
Traumhaftes, gemütlich eingerichtetes Ferienappartement, direkt am Meer/-Strand der Cala Santanyi gelegen. Spektakulärer Meer-Weitblick und Ruhe pur. Ideales Ferienhaus für Erholungsuchende um einfach mal die Seele baumeln zu lassen und bietet wohl mit einen der schönsten Ausblicke der Insel. Klimaanlage, Grill, Panoramaterrasse, eigener Parkplatz uvm. runden den Komfort des Hauses ab.
Typ: | Ferienhaus |
max. Belegung: | 4 Personen + Baby |
Wohnfläche: | 80 m² |
Schlafzimmer: | 2 Doppelzimmer |
Bad: | 1 Bad mit Dusche |
Traumhafter Meerblick | ✓ |
Direkt am Strand | ✓ |
Klimaanlage warm/kalt | ✓ |
große Terrassen | ✓ |
eigener Parkplatz | ✓ |
Treppe Leiter ins Meer | ✓ |
Wlan | ✓ |
Beschreibung:
Dieses einzigartige Ferienappartement besticht vor allem durch seine wunderschöne Lage, direkt an der Bucht Cala Santanyi mit Blick auf den Es Pontas Felsbogen. Es liegt seitlich der Bucht. Eine so tolle Lage findet man kaum auf Mallorca – hier kann man einfach mal abschalten und die Seele baumeln lassen.
In den Sommermonaten kann man direkt vor dem Haus, über eine private Leiter ins Meer hüpfen. Der Strand ist fußläufig über die Felsen, als auch hinten entlang einer ruhigen Straße erreichbar. Das Appartement verfügt über 2 Schlafzimmer mit Doppelbetten. In einem der Schlafzimmer könne die 2 Doppelbetten auch zu 2 Einzelbetten gestellt werden. Es gibt ein schönes Badezimmer mit Dusche, sowie ein gemütliches Wohn- Esszimmer mit deutschem Sat-TV und offener Küchenzeile. Eine Klimaanlage im Wohnbereich sorgt für angenehme Temperaturen im Sommer und wärmen die Räume im Winter. Die Küche ist ganz neu mit allem drum und dran und rundet den Komfort ab. Das Haus ist sehr sauber und gemütlich eingerichtet und wurde im Jahr 2020 kernsaniert. Die einmal ums Haus verlaufende Terrasse bietet genügend Sonnen-und Schattenplätze und ist mit bequemen Sitz- und Liegemöglichkeiten ausgestattet. Sie bietet fantastische Ausblicke auf das Meer. Ein Parkplatz steht dem Ferienhaus ebenfalls zur Verfügung. Seine atemberaubende Aussicht und die traumhafte Lage macht das Haus zu einer Oase für Erholungssuchende!
Ein Kinderbett, Hochstuhl, Buggy und eine altersgerechte Spielkiste kann kostenlos zur Verfügung gestellt werden.
Hinweis: Ein Auto wird empfohlen.
Ausstattung:
Küche:
✓ | Backofen |
✓ | Gasherd |
✓ | Kühlschrank |
✓ | Gefrierfach |
✓ | Mikrowelle |
✓ | Spülmaschine |
✓ | Kaffeemaschine Filter |
✓ | Wasserkocher |
Innenbereich:
✓ | Bettwäsche |
✓ | Handtücher |
✓ | Sat TV |
✓ | Waschmaschine |
✓ | Wlan |
✓ | Klimaanlage |
✓ | Ventilatoren |
Außenbereich:
✓ | Terrasse |
✓ | Gartenmöbel |
✓ | Sonnenliegen |
✓ | Grill |
✓ | Parkplatz |
Besonderes:
✓ | Panorama-Meerblick |
✓ | direkt an der Bucht gelegen |
✓ | ideal zum Tauchen |
✓ | Schnorcheln |
✓ | Schwimmen |
Lage:
Die nächstgelegenen Strände (Cala Santanyi) liegen praktisch vor der Haustür und sind in wenigen Fußminuten zu erreichen. Viele weitere Strände sind ebenfalls sehr schnell mit dem Auto zu erreichen. Der idyllische Ort Santanyi, mit Wochenmarkt, vielen Bars, Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten ist ca. 4km entfernt.
Aktivitäten:
Golf, Kanu/Kajak, Fahrradfahren, Tennis, Tauchen, Sprachkurs, Wandern, Angeln, Segeln, Reiten, Schwimmen, Schnorcheln, Tauchen, Nordic Walking
Preise & weitere Konditionen:
ab 135 € pro Nacht/Ferienhaus | |
Vermietung: | ganzjährig |
Anreisetag: | Nach Absprache |
01.11. – 30.04. | ⇒ | 135 €/Nacht |
01.05. – 30.06. | ⇒ | 170 €/Nacht |
01.07. – 31.08. | ⇒ | 185 €/Nacht |
01.09. – 31.10. | ⇒ | 170 €/Nacht |
ETV Lizens Nummer: VT346
Belegungskalender:
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
07 Dezember 2024130 €/Nacht 7 | 08 Dezember 2024130 €/Nacht 8 | 09 Dezember 2024130 €/Nacht 9 | 10 Dezember 2024130 €/Nacht 10 | 11 Dezember 2024130 €/Nacht 11 | 12 Dezember 2024130 €/Nacht 12 | 13 Dezember 2024130 €/Nacht 13 |
14 Dezember 2024130 €/Nacht 14 | 15 Dezember 2024130 €/Nacht 15 | 16 Dezember 2024130 €/Nacht 16 | 17 Dezember 2024130 €/Nacht 17 | 18 Dezember 2024130 €/Nacht 18 | 19 Dezember 2024130 €/Nacht 19 | 20 Dezember 2024130 €/Nacht 20 |
21 Dezember 2024130 €/Nacht 21 | 22 Dezember 2024130 €/Nacht 22 | 23 Dezember 2024130 €/Nacht 23 | 24 Dezember 2024130 €/Nacht 24 | 25 Dezember 2024130 €/Nacht 25 | 26 Dezember 2024130 €/Nacht 26 | 27 Dezember 2024130 €/Nacht 27 |
28 Dezember 2024130 €/Nacht 28 | 29 Dezember 2024130 €/Nacht 29 | 30 Dezember 2024130 €/Nacht 30 | 31 Dezember 2024130 €/Nacht 31 |
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Januar 2025130 €/Nacht 1 | 02 Januar 2025130 €/Nacht 2 | 03 Januar 2025130 €/Nacht 3 | ||||
04 Januar 2025130 €/Nacht 4 | 05 Januar 2025130 €/Nacht 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |