Cala Santanyi
4 Personen
ab 135€/Nacht
Überwintern/
Homeoffice möglich
Traumhaftes, gemütlich eingerichtetes Ferienappartement, direkt am Meer/-Strand der Cala Santanyi gelegen. Spektakulärer Meer-Weitblick und Ruhe pur. Ideales Ferienhaus für Erholungsuchende um einfach mal die Seele baumeln zu lassen und bietet wohl mit einen der schönsten Ausblicke der Insel. Klimaanlage, Grill, Panoramaterrasse, eigener Parkplatz uvm. runden den Komfort des Hauses ab.
Typ: | Ferienhaus |
max. Belegung: | 4 Personen + Baby |
Wohnfläche: | 80 m² |
Schlafzimmer: | 2 Doppelzimmer |
Bad: | 1 Bad mit Dusche |
Traumhafter Meerblick | ✓ |
Direkt am Strand | ✓ |
Klimaanlage warm/kalt | ✓ |
große Terrassen | ✓ |
eigener Parkplatz | ✓ |
Treppe Leiter ins Meer | ✓ |
Wlan | ✓ |
Beschreibung:
Dieses einzigartige Ferienappartement besticht vor allem durch seine wunderschöne Lage, direkt an der Bucht Cala Santanyi mit Blick auf den Es Pontas Felsbogen. Es liegt seitlich der Bucht. Eine so tolle Lage findet man kaum auf Mallorca – hier kann man einfach mal abschalten und die Seele baumeln lassen.
In den Sommermonaten kann man direkt vor dem Haus, über eine private Leiter ins Meer hüpfen. Der Strand ist fußläufig über die Felsen, als auch hinten entlang einer ruhigen Straße erreichbar. Das Appartement verfügt über 2 Schlafzimmer mit Doppelbetten. In einem der Schlafzimmer könne die 2 Doppelbetten auch zu 2 Einzelbetten gestellt werden. Es gibt ein schönes Badezimmer mit Dusche, sowie ein gemütliches Wohn- Esszimmer mit deutschem Sat-TV und offener Küchenzeile. Eine Klimaanlage im Wohnbereich sorgt für angenehme Temperaturen im Sommer und wärmen die Räume im Winter. Die Küche ist ganz neu mit allem drum und dran und rundet den Komfort ab. Das Haus ist sehr sauber und gemütlich eingerichtet und wurde im Jahr 2020 kernsaniert. Die einmal ums Haus verlaufende Terrasse bietet genügend Sonnen-und Schattenplätze und ist mit bequemen Sitz- und Liegemöglichkeiten ausgestattet. Sie bietet fantastische Ausblicke auf das Meer. Ein Parkplatz steht dem Ferienhaus ebenfalls zur Verfügung. Seine atemberaubende Aussicht und die traumhafte Lage macht das Haus zu einer Oase für Erholungssuchende!
Ein Kinderbett, Hochstuhl, Buggy und eine altersgerechte Spielkiste kann kostenlos zur Verfügung gestellt werden.
Hinweis: Ein Auto wird empfohlen.
Ausstattung:
Küche:
✓ | Backofen |
✓ | Gasherd |
✓ | Kühlschrank |
✓ | Gefrierfach |
✓ | Mikrowelle |
✓ | Spülmaschine |
✓ | Kaffeemaschine Filter |
✓ | Wasserkocher |
Innenbereich:
✓ | Bettwäsche |
✓ | Handtücher |
✓ | Sat TV |
✓ | Waschmaschine |
✓ | Wlan |
✓ | Klimaanlage |
✓ | Ventilatoren |
Außenbereich:
✓ | Terrasse |
✓ | Gartenmöbel |
✓ | Sonnenliegen |
✓ | Grill |
✓ | Parkplatz |
Besonderes:
✓ | Panorama-Meerblick |
✓ | direkt an der Bucht gelegen |
✓ | ideal zum Tauchen |
✓ | Schnorcheln |
✓ | Schwimmen |
Lage:
Die nächstgelegenen Strände (Cala Santanyi) liegen praktisch vor der Haustür und sind in wenigen Fußminuten zu erreichen. Viele weitere Strände sind ebenfalls sehr schnell mit dem Auto zu erreichen. Der idyllische Ort Santanyi, mit Wochenmarkt, vielen Bars, Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten ist ca. 4km entfernt.
Aktivitäten:
Golf, Kanu/Kajak, Fahrradfahren, Tennis, Tauchen, Sprachkurs, Wandern, Angeln, Segeln, Reiten, Schwimmen, Schnorcheln, Tauchen, Nordic Walking
Preise & weitere Konditionen:
ab 135 € pro Nacht/Ferienhaus | |
Vermietung: | ganzjährig |
Anreisetag: | Nach Absprache |
01.11. – 30.04. | ⇒ | 135 €/Nacht |
01.05. – 30.06. | ⇒ | 160 €/Nacht |
01.07. – 31.08. | ⇒ | 180 €/Nacht |
01.09. – 31.10. | ⇒ | 160 €/Nacht |
ETV Lizens Nummer: VT346
Belegungskalender:
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 September 2023160 €/Nacht 27 | 28 September 2023160 €/Nacht 28 | 29 September 2023160 €/Nacht 29 |
30 September 2023160 €/Nacht 30 |
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Oktober 2023160 €/Nacht 1 | 02 Oktober 2023160 €/Nacht 2 | 03 Oktober 2023160 €/Nacht 3 | 04 Oktober 2023160 €/Nacht 4 | 05 Oktober 2023160 €/Nacht 5 | 06 Oktober 2023160 €/Nacht 6 | |
07 Oktober 2023160 €/Nacht 7 | 08 Oktober 2023160 €/Nacht 8 | 09 Oktober 2023160 €/Nacht 9 | 10 Oktober 2023160 €/Nacht 10 | 11 Oktober 2023160 €/Nacht 11 | 12 Oktober 2023160 €/Nacht 12 | 13 Oktober 2023160 €/Nacht 13 |
14 Oktober 2023160 €/Nacht 14 | 15 Oktober 2023160 €/Nacht 15 | 16 Oktober 2023160 €/Nacht 16 | 17 Oktober 2023160 €/Nacht 17 | 18 Oktober 2023160 €/Nacht 18 | 19 Oktober 2023160 €/Nacht 19 | 20 Oktober 2023160 €/Nacht 20 |
21 Oktober 2023160 €/Nacht 21 | 22 Oktober 2023160 €/Nacht 22 | 23 Oktober 2023160 €/Nacht 23 | 24 Oktober 2023160 €/Nacht 24 | 25 Oktober 2023160 €/Nacht 25 | 26 Oktober 2023160 €/Nacht 26 | 27 Oktober 2023160 €/Nacht 27 |
28 Oktober 2023160 €/Nacht 28 | 29 Oktober 2023160 €/Nacht 29 | 30 Oktober 2023160 €/Nacht 30 | 31 Oktober 2023160 €/Nacht 31 |
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
01 November 2023130 €/Nacht 1 | 02 November 2023130 €/Nacht 2 | 03 November 2023130 €/Nacht 3 | ||||
04 November 2023130 €/Nacht 4 | 05 November 2023130 €/Nacht 5 | 06 November 2023130 €/Nacht 6 | 07 November 2023130 €/Nacht 7 | 08 November 2023130 €/Nacht 8 | 09 November 2023130 €/Nacht 9 | 10 November 2023130 €/Nacht 10 |
11 November 2023130 €/Nacht 11 | 12 November 2023130 €/Nacht 12 | 13 November 2023130 €/Nacht 13 | 14 November 2023130 €/Nacht 14 | 15 November 2023130 €/Nacht 15 | 16 November 2023130 €/Nacht 16 | 17 November 2023130 €/Nacht 17 |
18 November 2023130 €/Nacht 18 | 19 November 2023130 €/Nacht 19 | 20 November 2023130 €/Nacht 20 | 21 November 2023130 €/Nacht 21 | 22 November 2023130 €/Nacht 22 | 23 November 2023130 €/Nacht 23 | 24 November 2023130 €/Nacht 24 |
25 November 2023130 €/Nacht 25 | 26 November 2023130 €/Nacht 26 | 27 November 2023130 €/Nacht 27 | 28 November 2023130 €/Nacht 28 | 29 November 2023130 €/Nacht 29 | 30 November 2023130 €/Nacht 30 |
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Dezember 2023130 €/Nacht 1 | ||||||
02 Dezember 2023130 €/Nacht 2 | 03 Dezember 2023130 €/Nacht 3 | 04 Dezember 2023130 €/Nacht 4 | 05 Dezember 2023130 €/Nacht 5 | 06 Dezember 2023130 €/Nacht 6 | 07 Dezember 2023130 €/Nacht 7 | 08 Dezember 2023130 €/Nacht 8 |
09 Dezember 2023130 €/Nacht 9 | 10 Dezember 2023130 €/Nacht 10 | 11 Dezember 2023130 €/Nacht 11 | 12 Dezember 2023130 €/Nacht 12 | 13 Dezember 2023130 €/Nacht 13 | 14 Dezember 2023130 €/Nacht 14 | 15 Dezember 2023130 €/Nacht 15 |
16 Dezember 2023130 €/Nacht 16 | 17 Dezember 2023130 €/Nacht 17 | 18 Dezember 2023130 €/Nacht 18 | 19 Dezember 2023130 €/Nacht 19 | 20 Dezember 2023130 €/Nacht 20 | 21 Dezember 2023130 €/Nacht 21 | 22 Dezember 2023130 €/Nacht 22 |
23 Dezember 2023130 €/Nacht 23 | 24 Dezember 2023130 €/Nacht 24 | 25 Dezember 2023130 €/Nacht 25 | 26 Dezember 2023130 €/Nacht 26 | 27 Dezember 2023130 €/Nacht 27 | 28 Dezember 2023130 €/Nacht 28 | 29 Dezember 2023130 €/Nacht 29 |
30 Dezember 2023130 €/Nacht 30 | 31 Dezember 2023130 €/Nacht 31 |
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Januar 2024130 €/Nacht 1 | 02 Januar 2024130 €/Nacht 2 | 03 Januar 2024130 €/Nacht 3 | 04 Januar 2024130 €/Nacht 4 | 05 Januar 2024130 €/Nacht 5 | ||
06 Januar 2024130 €/Nacht 6 | 07 Januar 2024130 €/Nacht 7 | 08 Januar 2024160 €/Nacht 8 | 09 Januar 2024160 €/Nacht 9 | 10 Januar 2024160 €/Nacht 10 | 11 Januar 2024160 €/Nacht 11 | 12 Januar 2024160 €/Nacht 12 |
13 Januar 2024160 €/Nacht 13 | 14 Januar 2024160 €/Nacht 14 | 15 Januar 2024160 €/Nacht 15 | 16 Januar 2024160 €/Nacht 16 | 17 Januar 2024160 €/Nacht 17 | 18 Januar 2024160 €/Nacht 18 | 19 Januar 2024160 €/Nacht 19 |
20 Januar 2024160 €/Nacht 20 | 21 Januar 2024160 €/Nacht 21 | 22 Januar 2024160 €/Nacht 22 | 23 Januar 2024160 €/Nacht 23 | 24 Januar 2024160 €/Nacht 24 | 25 Januar 2024160 €/Nacht 25 | 26 Januar 2024160 €/Nacht 26 |
27 Januar 2024160 €/Nacht 27 | 28 Januar 2024160 €/Nacht 28 | 29 Januar 2024160 €/Nacht 29 | 30 Januar 2024160 €/Nacht 30 | 31 Januar 2024160 €/Nacht 31 |
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Februar 2024160 €/Nacht 1 | 02 Februar 2024160 €/Nacht 2 | |||||
03 Februar 2024160 €/Nacht 3 | 04 Februar 2024160 €/Nacht 4 | 05 Februar 2024160 €/Nacht 5 | 06 Februar 2024160 €/Nacht 6 | 07 Februar 2024160 €/Nacht 7 | 08 Februar 2024160 €/Nacht 8 | 09 Februar 2024160 €/Nacht 9 |
10 Februar 2024160 €/Nacht 10 | 11 Februar 2024160 €/Nacht 11 | 12 Februar 2024160 €/Nacht 12 | 13 Februar 2024160 €/Nacht 13 | 14 Februar 2024160 €/Nacht 14 | 15 Februar 2024160 €/Nacht 15 | 16 Februar 2024160 €/Nacht 16 |
17 Februar 2024160 €/Nacht 17 | 18 Februar 2024160 €/Nacht 18 | 19 Februar 2024160 €/Nacht 19 | 20 Februar 2024160 €/Nacht 20 | 21 Februar 2024160 €/Nacht 21 | 22 Februar 2024160 €/Nacht 22 | 23 Februar 2024160 €/Nacht 23 |
24 Februar 2024160 €/Nacht 24 | 25 Februar 2024160 €/Nacht 25 | 26 Februar 2024160 €/Nacht 26 | 27 Februar 2024160 €/Nacht 27 | 28 Februar 2024160 €/Nacht 28 | 29 Februar 2024160 €/Nacht 29 |
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
01 März 2024160 €/Nacht 1 | ||||||
02 März 2024160 €/Nacht 2 | 03 März 2024160 €/Nacht 3 | 04 März 2024160 €/Nacht 4 | 05 März 2024160 €/Nacht 5 | 06 März 2024160 €/Nacht 6 | 07 März 2024160 €/Nacht 7 | 08 März 2024160 €/Nacht 8 |
09 März 2024160 €/Nacht 9 | 10 März 2024160 €/Nacht 10 | 11 März 2024160 €/Nacht 11 | 12 März 2024160 €/Nacht 12 | 13 März 2024160 €/Nacht 13 | 14 März 2024160 €/Nacht 14 | 15 März 2024160 €/Nacht 15 |
16 März 2024160 €/Nacht 16 | 17 März 2024160 €/Nacht 17 | 18 März 2024160 €/Nacht 18 | 19 März 2024160 €/Nacht 19 | 20 März 2024160 €/Nacht 20 | 21 März 2024160 €/Nacht 21 | 22 März 2024160 €/Nacht 22 |
23 März 2024160 €/Nacht 23 | 24 März 2024160 €/Nacht 24 | 25 März 2024160 €/Nacht 25 | 26 März 2024160 €/Nacht 26 | 27 März 2024160 €/Nacht 27 | 28 März 2024160 €/Nacht 28 | 29 März 2024160 €/Nacht 29 |
30 März 2024160 €/Nacht 30 | 31 März 2024160 €/Nacht 31 |
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
01 April 2024160 €/Nacht 1 | 02 April 2024160 €/Nacht 2 | 03 April 2024160 €/Nacht 3 | 04 April 2024160 €/Nacht 4 | 05 April 2024160 €/Nacht 5 | ||
06 April 2024160 €/Nacht 6 | 07 April 2024160 €/Nacht 7 | 08 April 2024160 €/Nacht 8 | 09 April 2024160 €/Nacht 9 | 10 April 2024160 €/Nacht 10 | 11 April 2024160 €/Nacht 11 | 12 April 2024160 €/Nacht 12 |
13 April 2024160 €/Nacht 13 | 14 April 2024160 €/Nacht 14 | 15 April 2024160 €/Nacht 15 | 16 April 2024160 €/Nacht 16 | 17 April 2024160 €/Nacht 17 | 18 April 2024160 €/Nacht 18 | 19 April 2024160 €/Nacht 19 |
20 April 2024160 €/Nacht 20 | 21 April 2024160 €/Nacht 21 | 22 April 2024160 €/Nacht 22 | 23 April 2024160 €/Nacht 23 | 24 April 2024160 €/Nacht 24 | 25 April 2024160 €/Nacht 25 | 26 April 2024160 €/Nacht 26 |
27 April 2024160 €/Nacht 27 | 28 April 2024160 €/Nacht 28 | 29 April 2024160 €/Nacht 29 | 30 April 2024160 €/Nacht 30 |
Sie haben Fragen oder Buchungswünsche?!
Kontaktieren Sie uns: