Es Llombards
8 Personen
ab 290€/Nacht
Authentische Finca im mallorquinischem Stil, mit schönem Pool und weitläufiger Grünfläche mit altem Baumbestand. Die Finca bietet viel Platz und hat insgesamt 4 Schlafzimmer. Sie liegt traumhaft ruhig, ist sehr authentisch, idyllisch und ideal zum Erholen und Ausspannen. Das beschauliche Dorf Es Llombards mit ein paar Restaurants, Bars und Bäckerei sowie viele traumhafte Strände, liegen in unmittelbarer Nähe.
Typ: | Finca |
max. Belegung: | 8 Personen |
Wohnfläche: | ca. 150 m² |
Schlafzimmer: | 4 |
Bad: | 3 Bäder |
Pool | ✓ |
Klimaanlage im Wohnzimmer | ✓ |
Tolle Grünanlage | ✓ |
Internet/ Wlan | ✓ |
Beschreibung:
Authentische Finca im mallorquinischem Stil für 8 Personen mit Terrassen, großem Garten mit Pool umgeben von Palmen inmitten eines naturbelassenen Grundstückes außerhalb des Dorfes Es Llombards.
Die Finca Son Fumat teilt sich wie folgt auf. Im Erdgeschoß liegt das offene Wohn- und Esszimmer mit Fernseher und einer durch eine Theke abgetrennten Küche. Ebenfalls im Erdgeschoß befinden sich zwei gemütliche Schlafzimmer und ein Badezimmer. Im Obergeschoss sind zwei weitere Schlafzimmer und ein weiteres Badezimmer. Hier befindet sich auch eine schöne, sehr große Terrasse mit tollem Weitblick über die Felder und die umliegende Landschaft.
Vor dem Haus liegt, neben dem alten Steinofen, eine schöne Terrasse mit Steinbänken, Steintisch und Sonnensegel. Direkt neben dem Haus liegt die Barbecue (Grill-) Ecke sowie eine weiteres, modernes Außenbadezimmer mit Dusche und WC. Der Garten ist sehr schön angelegt, weitläufig mit viel Rasenfläche und altem Baumbestand rund um den Pool.
Am Pool befindet sich eine Außendusche, Sonnenliegen, sowie eine weitere Sitzecke. Die typisch mallorquin eingerichtete Finca hat viel ursprünglichen Flair – hier kann man einen tollen, erholsamen Urlaub verbringen.
Ausstattung:
Küche:
✓ | Backofen |
✓ | Cerankochfeld |
✓ | Kühlschrank |
✓ | Gefrierfach |
✓ | Mikrowelle |
✓ | Spülmaschine |
✓ | Wasserkocher |
✓ | Toaster |
✓ | Kaffeemaschine |
Innenbereich:
✓ | |
✓ | Flachbildschirm |
✓ | DVD |
✓ | Videorecorder |
✓ | Wlan |
✓ | Zentralheizung |
✓ | Waschmaschine |
✓ | Babybett |
✓ | Hochstuhl |
Außenbereich:
✓ | Garten |
✓ | Gartenmöbel |
✓ | Pool |
✓ | Sonnenliegen |
✓ | Sonnenschirme |
✓ | Grill |
✓ | Außendusche |
Lage:
Die nächstgelegenen Strände Cala Llombards sowie Cala S’Almunia und Calo des Moro liegen ca. 5km entfernt und sind in wenigen Autominuten zu erreichen. Der idyllische Ort Santanyi, mit Wochenmarkt, vielen Bars, Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten ist ca. 4km entfernt. Das Dorf Es Llombards mit Bäcker, 3 Restaurants und Bars liegt nur 2km entfernt.
Aktivitäten:
Golf, Kanu/Kajak, Fahrradfahren, Tennis, Sprachkurs, Wandern, Angeln, Segeln, Reiten, Schwimmen, Tauchen, Nordic Walking, Bootstouren
Preise & weitere Konditionen:
ab 270 € pro Nacht | |
Vermietung: | März – November |
Anreisetag: | Nach Absprache, Mindestaufenthalt 7 Tage |
Kaution: | Eine Kaution in Höhe von 300 € ist bei Ankunft vor Ort zu hinterlegen |
17.03. – 01.04. | ⇒ | 370 €/Nacht |
02.04. – 31.05. | ⇒ | 290 €/Nacht |
01.06. – 30.06. | ⇒ | 370 €/Nacht |
01.07. – 31.08. | ⇒ | 450 €/Nacht |
01.09. – 30.09. | ⇒ | 350 €/Nacht |
01.10. – 30.11. | ⇒ | 290 €/Nacht |
Bei einer Anmietung in den Wintermonaten wird 1€ pro Liter Heizöl berechnet. Der Verbrauch wird am Ende des Aufenthaltes abgerechnet.
Die seit 07/2016 eingeführte Ecotasa* /Touristensteuer ist vor Ort in bar zu bezahlen.
ETV Nummer: 1546
Belegungskalender:
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 September 2024330 €/Nacht 16 | 17 September 2024330 €/Nacht 17 | 18 September 2024330 €/Nacht 18 | 19 September 2024330 €/Nacht 19 | 20 September 2024330 €/Nacht 20 |
21 September 2024330 €/Nacht 21 | 22 September 2024330 €/Nacht 22 | 23 September 2024330 €/Nacht 23 | 24 September 2024330 €/Nacht 24 | 25 September 2024330 €/Nacht 25 | 26 September 2024330 €/Nacht 26 | 27 September 2024330 €/Nacht 27 |
28 September 2024330 €/Nacht 28 | 29 September 2024330 €/Nacht 29 | 30 September 2024330 €/Nacht 30 |
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Oktober 2024270 €/Nacht 1 | 02 Oktober 2024270 €/Nacht 2 | 03 Oktober 2024270 €/Nacht 3 | 04 Oktober 2024270 €/Nacht 4 | |||
05 Oktober 2024270 €/Nacht 5 | 06 Oktober 2024270 €/Nacht 6 | 07 Oktober 2024270 €/Nacht 7 | 08 Oktober 2024270 €/Nacht 8 | 09 Oktober 2024270 €/Nacht 9 | 10 Oktober 2024270 €/Nacht 10 | 11 Oktober 2024270 €/Nacht 11 |
12 Oktober 2024270 €/Nacht 12 | 13 Oktober 2024270 €/Nacht 13 | 14 Oktober 2024270 €/Nacht 14 | 15 Oktober 2024270 €/Nacht 15 | 16 Oktober 2024270 €/Nacht 16 | 17 Oktober 2024270 €/Nacht 17 | 18 Oktober 2024270 €/Nacht 18 |
19 Oktober 2024270 €/Nacht 19 | 20 Oktober 2024270 €/Nacht 20 | 21 Oktober 2024270 €/Nacht 21 | 22 Oktober 2024270 €/Nacht 22 | 23 Oktober 2024270 €/Nacht 23 | 24 Oktober 2024270 €/Nacht 24 | 25 Oktober 2024270 €/Nacht 25 |
26 Oktober 2024270 €/Nacht 26 | 27 Oktober 2024270 €/Nacht 27 | 28 Oktober 2024270 €/Nacht 28 | 29 Oktober 2024270 €/Nacht 29 | 30 Oktober 2024270 €/Nacht 30 | 31 Oktober 2024270 €/Nacht 31 |
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
01 November 2024270 €/Nacht 1 | ||||||
02 November 2024270 €/Nacht 2 | 03 November 2024270 €/Nacht 3 | 04 November 2024270 €/Nacht 4 | 05 November 2024270 €/Nacht 5 | 06 November 2024270 €/Nacht 6 | 07 November 2024270 €/Nacht 7 | 08 November 2024270 €/Nacht 8 |
09 November 2024270 €/Nacht 9 | 10 November 2024270 €/Nacht 10 | 11 November 2024270 €/Nacht 11 | 12 November 2024270 €/Nacht 12 | 13 November 2024270 €/Nacht 13 | 14 November 2024270 €/Nacht 14 | 15 November 2024270 €/Nacht 15 |
16 November 2024270 €/Nacht 16 | 17 November 2024270 €/Nacht 17 | 18 November 2024270 €/Nacht 18 | 19 November 2024270 €/Nacht 19 | 20 November 2024270 €/Nacht 20 | 21 November 2024270 €/Nacht 21 | 22 November 2024270 €/Nacht 22 |
23 November 2024270 €/Nacht 23 | 24 November 2024270 €/Nacht 24 | 25 November 2024270 €/Nacht 25 | 26 November 2024270 €/Nacht 26 | 27 November 2024270 €/Nacht 27 | 28 November 2024270 €/Nacht 28 | 29 November 2024270 €/Nacht 29 |
30 November 2024270 €/Nacht 30 |
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |