Es Carritxo
9 personas
desde 159€/noche
Hibernación/
Posible oficina en casa
Un molino de viento de 200 años de antigüedad, enclavado en las colinas entre Ca’s Concos y Felanitx, ha sido convertido en una finca muy acogedora con gran atención al detalle. Se ha conservado el estilo original de la casa. La finca ofrece espacio y tiene una piscina de agua salada. En un entorno rural y con una fantástica vista lejana sobre los campos, es un oasis de paz alejado de las zonas turísticas.
Tipo: | Finca |
Max. ocupación: | 8 personas |
Espacio habitable: | 140 m² |
Dormitorio: | 4 |
Baño: | 3 baños |
Piscina de agua salada | ✓ |
Vista panorámica | ✓ |
Internet | ✓ |
Altavoces Bose | ✓ |
Barbacoa de gas Weber | ✓ |
Sacos-asientos junto a la piscina | ✓ |
Calefacción central de gasoil | ✓ |
Descripción:
Este molino de 200 años de antigüedad, enclavado en las colinas entre Ca’s Concos y Felanitx, ha sido convertido en una acogedora finca con gran atención al detalle. Se ha conservado el estilo original de la casa. En un entorno rural y con una fantástica vista lejana sobre los campos y los pueblos, es un oasis de paz alejado de las zonas turísticas. El ambiente típico mallorquín con los clásicos techos de vigas a la vista y algunos techos de arco de medio punto conservados de piedra arenisca hacen de la acogedora finca un oasis de bienestar. Con capacidad para 8 personas, el Molí de Sa Cova no sólo es ideal para familias con niños o grupos pequeños. Debido a la calefacción central en todas las habitaciones, la finca también es perfecta para alquilar en los meses de invierno. Los ciclistas, excursionistas y exploradores de la isla encontrarán aquí un refugio ideal. Debido a la posibilidad de alquilar sólo la casa principal con un dormitorio, las parejas con un niño pequeño también se sentirán especialmente cómodas aquí en esta época del año. La finca es un muy buen punto de partida para varias exploraciones del atractivo sur de la isla con muchas bahías, los impresionantes acantilados y pequeños pueblos auténticos. Se llega a la finca a través de su propio camino de entrada, al final del cual se encuentra el patio con instalaciones de estacionamiento para varios coches. La finca, cuya torre del molino destaca por su estilo auténtico, consta de la casa principal y el ala del molino a la que se accede por 4 escalones.
Los edificios, originalmente separados, estaban conectados por un patio cerrado con puertas correderas de cristal.
La piscina orientada al sur con terraza, tumbonas y ducha exterior se encuentra detrás de la casa y ofrece tanto sol como sombra. Desde la terraza, amueblada con mesa y sillas de comedor y protegida por un toldo, tiene una hermosa vista de la piscina y del campo. La zona de barbacoa cubierta con parilla de ladrillo y mobiliario está al otro lado de la casa.
Disposición de la Finca
Ala principal
Salón con zona de estar, mesa de comedor, TV, equipo de música, salida al jardín.
Cocina con salida al jardín, totalmente equipada con estufa de 4 fuegos, horno, microondas, lavavajillas, frigorífico, congelador pequeño, cafetera Senseo, hervidor de agua, batidora y tostadora.
Habitación doble con baño en suite (bañera, lavabo doble, secador de pelo)
Otro baño con bañera y WC
A través del patio acristalado se llega a la
del molino
Entrada independiente adicional desde el patio
Pequeña sala de estar con asientos y televisión por satélite.
Habitación con cama francesa (1,50 m de ancho) con paso abierto, de aproximadamente 1,20 m de altura, a la habitación de la torre con cama individual.
Habitación doble con salida al jardín
Habitación doble con baño en suite (bañera, WC, secador de pelo)
Amplio hall de entrada con techos de arco de medio punto de piedra arenisca
Lavadero con lavadora, plancha/tabla de planchar
Ropa de cama y toallas disponibles
Nota: Mascotas bajo petición.
Equipamiento:
La cocina:
✓ | Horno |
✓ | Estufa de gas |
✓ | Frigorífico |
✓ | Congelador |
✓ | Microondas |
✓ | Lavavajillas |
✓ | Tostadora |
✓ | Cafetera |
✓ | Senseo |
✓ | Espumador de leche |
✓ | Mezclador de batidos |
Zona interior:
✓ | Televisión por satélite |
✓ | Internet |
✓ | Radio/CD |
✓ | Lavadora |
Zona exterior:
✓ | Jardín |
✓ | Muebles de jardín |
✓ | Piscina de agua salada |
✓ | Tumbonas |
✓ | Rincón de barbacoa cubierto |
✓ | Barbacoa de gas Weber |
✓ | Altavoces Bose |
✓ | Sacos-asientos junto a la piscina |
✓ | Rincón de juguetes |
Ubicación:
Playa: datos aproximados a vuelo de pájaro en km :
Cala Sa Nau 10 km,
Cala Mondrago 13km,
Cala Santanyi 14 km,
Es Trenc 24 km
Próximos lugares:
Cas Concos 2 km,
Felanitx 6 km,
Santanyi 15 km
Instalaciones comerciales:
Supermercado 1,2 km,
Lidl, 5,6 km
Campo de golf: Val D’Or, 6 km,
Establo: Rancho Jaume, 5 km
Aeropuerto: 48 km
Actividades:
Golf, Canoa/Kayak, Ciclismo, Tenis, Curso de idiomas, Senderismo, Pesca, Vela, Equitación, Natación, Buceo, Nordic Walking, Paseos en barco
Precios y otras condiciones:
desde 159 € por noche/finca | |
Alquilar: | todo el año |
22.12. – 08.01. | ⇒ | 259 €/noche |
09.01. – 28.02. | ⇒ | 159 €/noche |
01.03. – 08.04. | ⇒ | 169 €/noche |
09.04. – 24.04. | ⇒ | 265 €/noche |
25.04. – 31.05. | ⇒ | 319 €/noche |
01.06. – 24.06. | ⇒ | 359 €/noche |
25.06. – 04.09. | ⇒ | 379 €/noche |
05.09. – 03.10. | ⇒ | 349 €/noche |
04.10. – 06.11. | ⇒ | 369 €/noche |
07.11. – 21.12. | ⇒ | 169 €/noche |
Gastos de servicio en el lugar: Gasóleo de calefacción de invierno según consumo, aprox. 1,10 €/litro.
Tarifa plana de limpieza y gastos de electricidad, agua etc. a 220 € para una estancia de una semana.
Tarifa plana de limpieza final y gastos de electricidad, agua etc. a 250 euros una vez para una estancia de dos semanas.
La Ecotasa* /tasa turística introducida desde el 07/2016 se debe pagar en efectivo en el lugar.
Depósito 200 € (en bar). Cuna y trona sin cargo.
NUMERO ETV: L12E7897
Calendario de ocupación:
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 Noviembre 2023169 €/Nacht 29 | 30 Noviembre 2023169 €/Nacht 30 |
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Diciembre 2023169 €/Nacht 1 | ||||||
02 Diciembre 2023169 €/Nacht 2 | 03 Diciembre 2023169 €/Nacht 3 | 04 Diciembre 2023169 €/Nacht 4 | 05 Diciembre 2023169 €/Nacht 5 | 06 Diciembre 2023169 €/Nacht 6 | 07 Diciembre 2023169 €/Nacht 7 | 08 Diciembre 2023169 €/Nacht 8 |
09 Diciembre 2023169 €/Nacht 9 | 10 Diciembre 2023169 €/Nacht 10 | 11 Diciembre 2023169 €/Nacht 11 | 12 Diciembre 2023169 €/Nacht 12 | 13 Diciembre 2023169 €/Nacht 13 | 14 Diciembre 2023169 €/Nacht 14 | 15 Diciembre 2023169 €/Nacht 15 |
16 Diciembre 2023169 €/Nacht 16 | 17 Diciembre 2023169 €/Nacht 17 | 18 Diciembre 2023169 €/Nacht 18 | 19 Diciembre 2023169 €/Nacht 19 | 20 Diciembre 2023169 €/Nacht 20 | 21 Diciembre 2023169 €/Nacht 21 | 22 Diciembre 2023259 €/Nacht 22 |
23 Diciembre 2023259 €/Nacht 23 | 24 Diciembre 2023259 €/Nacht 24 | 25 Diciembre 2023259 €/Nacht 25 | 26 Diciembre 2023259 €/Nacht 26 | 27 Diciembre 2023259 €/Nacht 27 | 28 Diciembre 2023259 €/Nacht 28 | 29 Diciembre 2023259 €/Nacht 29 |
30 Diciembre 2023259 €/Nacht 30 | 31 Diciembre 2023259 €/Nacht 31 |
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Enero 2024259 €/Nacht 1 | 02 Enero 2024259 €/Nacht 2 | 03 Enero 2024259 €/Nacht 3 | 04 Enero 2024259 €/Nacht 4 | 05 Enero 2024259 €/Nacht 5 | ||
06 Enero 2024259 €/Nacht 6 | 07 Enero 2024259 €/Nacht 7 | 08 Enero 2024259 €/Nacht 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
¿Tiene alguna pregunta o solicitud de reserva?
Póngase en contacto con nosotros aquí: