Cala Llombards
6 Personen
ab 219€/Nacht
Überwintern/
Homeoffice möglich
Traumhaftes, ruhig gelegenes und im Jahr 2021 neu saniertes Chalet mit moderner Einrichtung, Pool, Klimaanlage (warm/kalt), Kamin, Internet uvm. Das Ferienhaus liegt nur ca. 10 Fußminuten von der traumhaften Bucht Cala Llombards entfernt. Von der Dachterrasse hat man einen wunderbaren Meerweit- und Panoramablick. Mit seiner hochwertigen und komfortablen Ausstattung ist das Chalet bestens geeignet für einen entspannten Familienurlaub mit vielen Annehmlichkeiten. Hier können es sich alle so richtig gut gehen lassen.
Typ: | Ferienhaus |
max. Belegung: | 6 Personen |
Wohnfläche: | ca. 135 m² |
Schlafzimmer: | 3 |
Bad: | 2 Bäder + 1 Außentoilette |
Pool | ✓ |
strandnah | ✓ |
Wlan highspeed | ✓ |
Aircondition (warm/kalt) | ✓ |
Sommerküche | ✓ |
Kamin | ✓ |
Beschreibung:
HINWEIS: Die abgebildeten Möbel sind die Möbel des Vorbesitzers. Das Haus wird in den nächsten Wochen komplett neu, aber im ähnlichem Stil neu möbliert.
Sobald die neuen Möbel angekommen sind, werden die Bilder aktualisiert online gestellt.
Das nahe der traumhaften Badebucht Cala Llombards und in einem ruhigen Wohngebiet gelegene Cuatro Palmeras bietet alles, was das Herz für einen entspannten Urlaub mit Familie und Freunden begehrt. In nur 5 Minuten gelangt man zum Klippenwanderweg mitten in der Natur. Die familienfreundliche Bucht Cala Llombards ist ebenfalls ganz einfach zu Fuß zu erreichen (ca. 10 Fußminuten). Das moderne Chalet, welches 2021 komplett kernsaniert wurde, bietet mit 3 Schlafzimmern, 2 Bädern (zusätzliche einer Außentoilette) und viel Außenfläche ausreichend Platz und Rückzugsmöglichkeiten für bis zu 6 Personen. Es ist geschmackvoll eingerichtet und komplett neu und hochwertig ausgestattet, sodass es an keinem Komfort fehlt. Der Pool hat eine Sitzbank zum Sonnenbaden und es gibt eine schöne Sommerküche mit Grill sowie einem Esstisch für bis zu 8 Personen. Der komplette Außenbereich ist umzäunt und somit ideal für einen Urlaub mit Kindern. Eine große Dachterrasse mit bequemen Sitzgelegenheiten bietet nicht nur einen wunderbaren Meerweitblick, sondern auch eine Panoramaaussicht bis nach Santanyi. Für groß und klein, jung oder alt ist hier für jeden ein Sonnen- oder Schattenplätzche zu finden.
Die 3 Schlafzimmer sind wie folgt ausgestattet.
Haupt-Schlafzimmer: King Size Bett 180cm x 200cm, Kleiderschrank, Bad en suite, Klimaanlage.
Schlafzimmer 2: King Size Bett 180cm x 200cm, Kleiderschrank, Klimaanlage.
Schlafzimmer 3: King Size Bett 180cm x 200cm, Kleiderschrank, Klimaanlage.
Das gemütliche Wohnzimmer verfügt über ein SAT TV smart (43“), einen Kamin und ein bequemes Sofa.
Das Grundstück liegt an einer ruhigen Nebenstraße, ist komplett umzäunt und gut eingewachsen. Somit ist das Haus ideal für einen Urlaub mit genügend Privatsphäre und mit kleinen Kindern
Der ruhige Ort Cala Llombards besitzt einen kleinen Supermarkt, eine Bar und eine nette Strandbar mit leckerer Küche und teilweise Live Musik (in den Sommermonaten). Ideal für entspannte Abendessen mit oder ohne Kinder am Strand.
Ausstattung:
Küche:
✓ | Backofen |
✓ | Cerankochfeld |
✓ | Kühlschrank |
✓ | Gefrierfach |
✓ | Mikrowelle |
✓ | Spülmaschine |
✓ | Filter-Kaffemaschine |
✓ | Nespresso Kapselmaschine |
✓ | Gewürze |
Innenbereich:
✓ | Sat-TV Wohnzimmer 43 Zoll |
✓ | moderner Kaminofen |
✓ | Internet Wlan highspeed |
✓ | Waschmaschine |
✓ | Trockner |
✓ | Bügeleisen & -brett |
✓ | Klimaanlage warm/kalt |
✓ | Kinderspielzeug |
✓ | Bluetooth Musikbox |
Außenbereich:
✓ | Garten |
✓ | Gartenmöbel |
✓ | Pool |
✓ | 6 Sonnenliegen |
✓ | Sonnenschirme |
✓ | Grill |
✓ | Gartenmöbel |
✓ | Außendusche |
Kinder:
✓ | Sandspielzeug |
✓ | Poolaufblastiere |
✓ | Spielsachen |
✓ | Babybett |
✓ | 2 Hochstühle |
✓ | Kinderroller |
✓ | Kinderbücher |
Lage:
Die nächstgelegenen Strände (Cala Llombards/ Cala S’Almunia/ Calo des Moro) sind in 2 Auto- oder 10-15 Fußminuten (750m) zu erreichen. Der idyllische Ort Santanyi, mit Wochenmarkt, vielen Bars, Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten ist ca. 3,8 km entfernt.
Aktivitäten:
Golf, Kanu/Kajak, Fahrradfahren, Tennis, Sprachkurs, Wandern, Angeln, Segeln, Reiten, Schwimmen, Tauchen, Nordic Walking, Bootstouren
Preise & weitere Konditionen:
ab 219 € pro Nacht/Haus | |
Vermietung: | ganzjährig |
Anreisetag: | Nach Absprache/ Mindestmietzeit von April-Oktober 7 Nächte |
Kaution: 300 EUR |
06.01. – 15.03. | ⇒ | 219 €/Nacht |
16.03. – 30.04. | ⇒ | 279 €/Nacht |
01.05. – 31.05. | ⇒ | 319 €/Nacht |
01.06. – 19.06. | ⇒ | 379 €/Nacht |
20.06. – 08.09. | ⇒ | 429 €/Nacht |
09.09. – 30.09. | ⇒ | 379 €/Nacht |
01.10. – 04.11. | ⇒ | 319 €/Nacht |
05.11. – 20.12. | ⇒ | 219 €/Nacht |
21.12. – 05.01. | ⇒ | 279 €/Nacht |
Zuzüglich einer einmaligen Endreinigung/- Nebenkostenpauschale in Höhe von 295 EUR.
Preise für eine Langzeitanmietung Winter bitte anfragen.
Bei Anreise ist eine Kaution in Höhe von 300 EUR zu hinterlegen.
Diese wird bei Abreise zurück erstattet.
ETV Nummer: ETV/1990
Belegungskalender:
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 08 Januar 2024219 €/Nacht 8 | 09 Januar 2024219 €/Nacht 9 | 10 Januar 2024219 €/Nacht 10 | 11 Januar 2024219 €/Nacht 11 | 12 Januar 2024219 €/Nacht 12 |
13 Januar 2024219 €/Nacht 13 | 14 Januar 2024219 €/Nacht 14 | 15 Januar 2024219 €/Nacht 15 | 16 Januar 2024219 €/Nacht 16 | 17 Januar 2024219 €/Nacht 17 | 18 Januar 2024219 €/Nacht 18 | 19 Januar 2024219 €/Nacht 19 |
20 Januar 2024219 €/Nacht 20 | 21 Januar 2024219 €/Nacht 21 | 22 Januar 2024219 €/Nacht 22 | 23 Januar 2024219 €/Nacht 23 | 24 Januar 2024219 €/Nacht 24 | 25 Januar 2024219 €/Nacht 25 | 26 Januar 2024219 €/Nacht 26 |
27 Januar 2024219 €/Nacht 27 | 28 Januar 2024219 €/Nacht 28 | 29 Januar 2024219 €/Nacht 29 | 30 Januar 2024219 €/Nacht 30 | 31 Januar 2024219 €/Nacht 31 |
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Februar 2024219 €/Nacht 1 | 02 Februar 2024219 €/Nacht 2 | |||||
03 Februar 2024219 €/Nacht 3 | 04 Februar 2024219 €/Nacht 4 | 05 Februar 2024219 €/Nacht 5 | 06 Februar 2024219 €/Nacht 6 | 07 Februar 2024219 €/Nacht 7 | 08 Februar 2024219 €/Nacht 8 | 09 Februar 2024219 €/Nacht 9 |
10 Februar 2024219 €/Nacht 10 | 11 Februar 2024219 €/Nacht 11 | 12 Februar 2024219 €/Nacht 12 | 13 Februar 2024219 €/Nacht 13 | 14 Februar 2024219 €/Nacht 14 | 15 Februar 2024219 €/Nacht 15 | 16 Februar 2024219 €/Nacht 16 |
17 Februar 2024219 €/Nacht 17 | 18 Februar 2024219 €/Nacht 18 | 19 Februar 2024219 €/Nacht 19 | 20 Februar 2024219 €/Nacht 20 | 21 Februar 2024219 €/Nacht 21 | 22 Februar 2024219 €/Nacht 22 | 23 Februar 2024219 €/Nacht 23 |
24 Februar 2024219 €/Nacht 24 | 25 Februar 2024219 €/Nacht 25 | 26 Februar 2024219 €/Nacht 26 | 27 Februar 2024219 €/Nacht 27 | 28 Februar 2024219 €/Nacht 28 | 29 Februar 2024219 €/Nacht 29 |
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
01 März 2024219 €/Nacht 1 | ||||||
02 März 2024219 €/Nacht 2 | 03 März 2024219 €/Nacht 3 | 04 März 2024219 €/Nacht 4 | 05 März 2024219 €/Nacht 5 | 06 März 2024219 €/Nacht 6 | 07 März 2024219 €/Nacht 7 | 08 März 2024219 €/Nacht 8 |
09 März 2024219 €/Nacht 9 | 10 März 2024219 €/Nacht 10 | 11 März 2024219 €/Nacht 11 | 12 März 2024219 €/Nacht 12 | 13 März 2024219 €/Nacht 13 | 14 März 2024219 €/Nacht 14 | 15 März 2024219 €/Nacht 15 |
16 März 2024279 €/Nacht 16 | 17 März 2024279 €/Nacht 17 | 18 März 2024279 €/Nacht 18 | 19 März 2024279 €/Nacht 19 | 20 März 2024279 €/Nacht 20 | 21 März 2024279 €/Nacht 21 | 22 März 2024279 €/Nacht 22 |
23 März 2024279 €/Nacht 23 | 24 März 2024279 €/Nacht 24 | 25 März 2024279 €/Nacht 25 | 26 März 2024279 €/Nacht 26 | 27 März 2024279 €/Nacht 27 | 28 März 2024279 €/Nacht 28 | 29 März 2024279 €/Nacht 29 |
30 März 2024279 €/Nacht 30 | 31 März 2024279 €/Nacht 31 |
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
01 April 2024279 €/Nacht 1 | 02 April 2024279 €/Nacht 2 | 03 April 2024279 €/Nacht 3 | 04 April 2024279 €/Nacht 4 | 05 April 2024279 €/Nacht 5 | ||
06 April 2024279 €/Nacht 6 | 07 April 2024279 €/Nacht 7 | 08 April 2024279 €/Nacht 8 | 09 April 2024279 €/Nacht 9 | 10 April 2024279 €/Nacht 10 | 11 April 2024279 €/Nacht 11 | 12 April 2024279 €/Nacht 12 |
13 April 2024279 €/Nacht 13 | 14 April 2024279 €/Nacht 14 | 15 April 2024279 €/Nacht 15 | 16 April 2024279 €/Nacht 16 | 17 April 2024279 €/Nacht 17 | 18 April 2024279 €/Nacht 18 | 19 April 2024279 €/Nacht 19 |
20 April 2024279 €/Nacht 20 | 21 April 2024279 €/Nacht 21 | 22 April 2024279 €/Nacht 22 | 23 April 2024279 €/Nacht 23 | 24 April 2024279 €/Nacht 24 | 25 April 2024279 €/Nacht 25 | 26 April 2024279 €/Nacht 26 |
27 April 2024279 €/Nacht 27 | 28 April 2024279 €/Nacht 28 | 29 April 2024279 €/Nacht 29 | 30 April 2024279 €/Nacht 30 |
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Mai 2024319 €/Nacht 1 | 02 Mai 2024319 €/Nacht 2 | 03 Mai 2024319 €/Nacht 3 | ||||
04 Mai 2024319 €/Nacht 4 | 05 Mai 2024319 €/Nacht 5 | 06 Mai 2024319 €/Nacht 6 | 07 Mai 2024319 €/Nacht 7 | 08 Mai 2024319 €/Nacht 8 | 09 Mai 2024319 €/Nacht 9 | 10 Mai 2024319 €/Nacht 10 |
11 Mai 2024319 €/Nacht 11 | 12 Mai 2024319 €/Nacht 12 | 13 Mai 2024319 €/Nacht 13 | 14 Mai 2024319 €/Nacht 14 | 15 Mai 2024319 €/Nacht 15 | 16 Mai 2024319 €/Nacht 16 | 17 Mai 2024319 €/Nacht 17 |
18 Mai 2024319 €/Nacht 18 | 19 Mai 2024319 €/Nacht 19 | 20 Mai 2024319 €/Nacht 20 | 21 Mai 2024319 €/Nacht 21 | 22 Mai 2024319 €/Nacht 22 | 23 Mai 2024319 €/Nacht 23 | 24 Mai 2024319 €/Nacht 24 |
25 Mai 2024319 €/Nacht 25 | 26 Mai 2024319 €/Nacht 26 | 27 Mai 2024319 €/Nacht 27 | 28 Mai 2024319 €/Nacht 28 | 29 Mai 2024319 €/Nacht 29 | 30 Mai 2024319 €/Nacht 30 | 31 Mai 2024319 €/Nacht 31 |
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Juni 2024379 €/Nacht 1 | 02 Juni 2024379 €/Nacht 2 | 03 Juni 2024379 €/Nacht 3 | 04 Juni 2024379 €/Nacht 4 | 05 Juni 2024379 €/Nacht 5 | 06 Juni 2024379 €/Nacht 6 | 07 Juni 2024379 €/Nacht 7 |
08 Juni 2024379 €/Nacht 8 | 09 Juni 2024379 €/Nacht 9 | 10 Juni 2024379 €/Nacht 10 | 11 Juni 2024379 €/Nacht 11 | 12 Juni 2024379 €/Nacht 12 | 13 Juni 2024379 €/Nacht 13 | 14 Juni 2024379 €/Nacht 14 |
15 Juni 2024379 €/Nacht 15 | 16 Juni 2024379 €/Nacht 16 | 17 Juni 2024379 €/Nacht 17 | 18 Juni 2024379 €/Nacht 18 | 19 Juni 2024379 €/Nacht 19 | 20 Juni 2024429 €/Nacht 20 | 21 Juni 2024429 €/Nacht 21 |
22 Juni 2024429 €/Nacht 22 | 23 Juni 2024429 €/Nacht 23 | 24 Juni 2024429 €/Nacht 24 | 25 Juni 2024429 €/Nacht 25 | 26 Juni 2024429 €/Nacht 26 | 27 Juni 2024429 €/Nacht 27 | 28 Juni 2024429 €/Nacht 28 |
29 Juni 2024429 €/Nacht 29 | 30 Juni 2024429 €/Nacht 30 |
Sie haben Fragen oder Buchungswünsche?!
Kontaktieren Sie uns hier: